Components:

(1) Nitromethane, CH3NO2 ; [75-52-5] NIST WebBook
(2) 1-Decanol , C10H22O; [112-30-1] NIST WebBook
(3) Water, H2O; [7732-18-5] NIST WebBook

Original Measurements

Sazonov, V. P.; Gromakovskaya, A. G.; Zh. Obshch. Khim. 47, 2168 (1977).

Variables:

Ambient temperature: 286 - 343 K

Prepared by:

N.V. Sazonov, V.P. Sazonov

Method/Apparatus/Procedure:

The synthetic method (Alekseev1) was used. No experimental details given.

Source and Purity of Materials:
  1. Source not specified; pure grade reagent; dried and repeatedly distilled in a packed glass column; no impurities detectable by gas chromatography.
  2. Source not specified; pure grade reagent; dried and repeatedly distilled at vacuum; 99.5 mole% purity.
  3. Twice distilled.
Estimated Errors:

Ambient temperature: ±0.05 K.

References

1 Alekseev, V. F.; Zh. Russ. Fiz. -Khim. O-va 8, 249 (1876).

Experimental Values:
Note: The temperatures of phase transitions were determined in ternary mixtures with a constant mass content of (3), respectively, 10.0 and 40.0 mass %, and also in ternary mixtures with constant mass relationship of (1) and (2), respectively, 20.0:80.0, 40.0:60.0, 55.0:45.0, 70.0:30.0, and 85.0:15.0. L1 nitromethane-rich phase; L2 alcohol-rich phase; L3 water-rich phase. The phase which is being dissolved is indicated in the table.
Table 1. Solubility temperatures of three liquid phases
T (°C) T (K) w1 w2 x1 x2
17.6 290.75 9.0 x 10-2 8.10 x 10-1 1.21 x 10-1 4.22 x 10-1
30.7 303.85 1.35 x 10-1 7.65 x 10-1 1.76 x 10-1 3.84 x 10-1
39.3 312.45 1.80 x 10-1 7.20 x 10-1 2.26 x 10-1 3.49 x 10-1
40.7 313.85 8.10 x 10-1 9.0 x 10-2 6.84 x 10-1 2.9 x 10-2
43.9 317.05 2.26 x 10-1 6.74 x 10-1 2.74 x 10-1 3.15 x 10-1
45.05 318.2 7.66 x 10-1 1.34 x 10-1 6.62 x 10-1 4.5 x 10-2
46.95 320.1 2.71 x 10-1 6.29 x 10-1 3.18 x 10-1 2.85 x 10-1
48.45 321.6 7.20 x 10-1 1.80 x 10-1 6.38 x 10-1 6.2 x 10-2
50.25 323.4 3.61 x 10-1 5.39 x 10-1 3.98 x 10-1 2.28 x 10-1
50.3 323.45 6.75 x 10-1 2.25 x 10-1 6.13 x 10-1 7.9 x 10-2
51.0 324.15 6.30 x 10-1 2.70 x 10-1 5.87 x 10-1 9.7 x 10-2
51.25 324.4 4.51 x 10-1 4.49 x 10-1 4.68 x 10-1 1.80 x 10-1
51.35 324.5 5.85 x 10-1 3.15 x 10-1 5.60 x 10-1 1.16 x 10-1
51.4 324.55 5.40 x 10-1 3.60 x 10-1 5.31 x 10-1 1.36 x 10-1
13.05 286.2 9.0 x 10-2 5.10 x 10-1 5.5 x 10-2 1.20 x 10-1
28.2 301.35 1.21 x 10-1 4.79 x 10-1 7.3 x 10-2 1.11 x 10-1
37.3 310.45 1.51 x 10-1 4.49 x 10-1 9.0 x 10-2 1.03 x 10-1
41.9 315.05 5.41 x 10-1 5.9 x 10-2 2.82 x 10-1 1.2 x 10-2
42.1 315.25 1.80 x 10-1 4.20 x 10-1 1.06 x 10-1 9.5 x 10-2
46.0 319.15 5.10 x 10-1 9.0 x 10-2 2.69 x 10-1 1.8 x 10-2
48.75 321.9 2.40 x 10-1 3.60 x 10-1 1.38 x 10-1 8.0 x 10-2
49.2 322.35 4.81 x 10-1 1.19 x 10-1 2.56 x 10-1 2.4 x 10-2
50.7 323.85 4.50 x 10-1 1.50 x 10-1 2.42 x 10-1 3.1 x 10-2
50.9 324.05 3.00 x 10-1 3.00 x 10-1 1.69 x 10-1 6.5 x 10-2
51.2 324.35 4.21 x 10-1 1.79 x 10-1 2.28 x 10-1 3.7 x 10-2
51.35 324.5 3.60 x 10-1 2.40 x 10-1 1.99 x 10-1 5.1 x 10-2
51.5 324.65 3.91 x 10-1 2.09 x 10-1 2.14 x 10-1 4.4 x 10-2
21.5 296.7 1.93 x 10-1 7.70 x 10-1 3.14 x 10-1 4.83 x 10-1
37.4 310.6 1.92 x 10-1 7.68 x 10-1 3.08 x 10-1 4.75 x 10-1
39.7 312.9 1.91 x 10-1 7.67 x 10-1 3.04 x 10-1 4.70 x 10-1
40.5 313.7 1.88 x 10-1 7.54 x 10-1 2.78 x 10-1 4.31 x 10-1
40.8 314.0 1.90 x 10-1 7.63 x 10-1 2.95 x 10-1 4.57 x 10-1
40.9 314.1 1.91 x 10-1 7.66 x 10-1 3.02 x 10-1 4.67 x 10-1
29.6 302.8 3.84 x 10-1 5.76 x 10-1 5.18 x 10-1 3.00 x 10-1
33.5 306.7 3.82 x 10-1 5.74 x 10-1 5.08 x 10-1 2.94 x 10-1
43.5 316.7 3.81 x 10-1 5.71 x 10-1 4.99 x 10-1 2.88 x 10-1
50.2 323.4 3.79 x 10-1 5.69 x 10-1 4.89 x 10-1 2.83 x 10-1
25.6 298.8 5.30 x 10-1 4.34 x 10-1 6.47 x 10-1 2.04 x 10-1
30.4 303.6 5.27 x 10-1 4.31 x 10-1 6.31 x 10-1 1.99 x 10-1
37.7 310.9 5.25 x 10-1 4.29 x 10-1 6.20 x 10-1 1.96 x 10-1
47.6 320.8 5.23 x 10-1 4.27 x 10-1 6.10 x 10-1 1.92 x 10-1
51.3 324.5 5.21 x 10-1 4.26 x 10-1 6.02 x 10-1 1.90 x 10-1
20.7 293.9 6.79 x 10-1 2.91 x 10-1 7.60 x 10-1 1.26 x 10-1
31.8 305.0 6.76 x 10-1 2.89 x 10-1 7.46 x 10-1 1.23 x 10-1
40.1 313.3 6.72 x 10-1 2.88 x 10-1 7.31 x 10-1 1.21 x 10-1
45.2 318.4 6.69 x 10-1 2.87 x 10-1 7.20 x 10-1 1.19 x 10-1
48.3 321.5 6.68 x 10-1 2.86 x 10-1 7.15 x 10-1 1.18 x 10-1
51.0 324.2 6.66 x 10-1 2.85 x 10-1 7.07 x 10-1 1.17 x 10-1
27.1 300.3 8.24 x 10-1 1.45 x 10-1 8.37 x 10-1 5.7 x 10-2
36.0 309.2 8.20 x 10-1 1.45 x 10-1 8.25 x 10-1 5.6 x 10-2
42.1 315.3 8.17 x 10-1 1.44 x 10-1 8.13 x 10-1 5.5 x 10-2
45.0 318.2 8.14 x 10-1 1.43 x 10-1 8.02 x 10-1 5.4 x 10-2
45.0 318.2 8.09 x 10-1 1.43 x 10-1 7.88 x 10-1 5.4 x 10-2
45.0 318.2 8.05 x 10-1 1.42 x 10-1 7.74 x 10-1 5.3 x 10-2

(a) Critical opalescence

Table 2. Solubility temperatures of two liquid phases
T (°C) T (K) w1 w2 x1 x2
41.1 314.3 1.92 x 10-1 7.65 x 10-1 3.05 x 10-1 4.69 x 10-1
41.4 314.6 1.92 x 10-1 7.68 x 10-1 3.08 x 10-1 4.75 x 10-1
41.9 315.1 1.93 x 10-1 7.70 x 10-1 3.14 x 10-1 4.83 x 10-1
42.2 315.4 1.91 x 10-1 7.66 x 10-1 3.02 x 10-1 4.67 x 10-1
42.3 315.5 1.93 x 10-1 7.72 x 10-1 3.17 x 10-1 4.89 x 10-1
43.3 316.5 1.94 x 10-1 7.76 x 10-1 3.26 x 10-1 5.03 x 10-1
44.2 317.4 1.95 x 10-1 7.80 x 10-1 3.36 x 10-1 5.18 x 10-1
45.2 318.4 1.96 x 10-1 7.84 x 10-1 3.46 x 10-1 5.34 x 10-1
47.3 320.5 1.98 x 10-1 7.92 x 10-1 3.69 x 10-1 5.68 x 10-1
50.1 323.3 1.91 x 10-1 7.62 x 10-1 2.97 x 10-1 4.56 x 10-1
69.9 343.1 1.88 x 10-1 7.54 x 10-1 2.78 x 10-1 4.31 x 10-1
50.7 323.9 3.81 x 10-1 5.71 x 10-1 4.99 x 10-1 2.88 x 10-1
51.3 324.5 3.82 x 10-1 5.74 x 10-1 5.08 x 10-1 2.94 x 10-1
51.6 324.8 3.79 x 10-1 5.69 x 10-1 4.89 x 10-1 2.83 x 10-1
51.9 325.1 3.84 x 10-1 5.76 x 10-1 5.18 x 10-1 2.99 x 10-1
52.5 325.7 3.86 x 10-1 5.78 x 10-1 5.28 x 10-1 3.05 x 10-1
53.2 326.4 3.88 x 10-1 5.81 x 10-1 5.41 x 10-1 3.12 x 10-1
54.1 327.3 3.90 x 10-1 5.84 x 10-1 5.55 x 10-1 3.20 x 10-1
55.3 328.5 3.93 x 10-1 5.89 x 10-1 5.77 x 10-1 3.34 x 10-1
57.0 330.2 3.96 x 10-1 5.94 x 10-1 6.01 x 10-1 3.48 x 10-1
51.5 324.7 5.23 x 10-1 4.34 x 10-1 6.08 x 10-1 1.95 x 10-1
52.0 325.2 5.25 x 10-1 4.29 x 10-1 6.20 x 10-1 1.96 x 10-1
52.6 325.8 5.27 x 10-1 4.31 x 10-1 6.31 x 10-1 1.99 x 10-1
52.6 325.8 5.21 x 10-1 4.26 x 10-1 6.02 x 10-1 1.90 x 10-1
53.4 326.6 5.30 x 10-1 4.34 x 10-1 6.47 x 10-1 2.04 x 10-1
54.4 327.6 5.34 x 10-1 4.36 x 10-1 6.64 x 10-1 2.09 x 10-1
55.3 328.5 5.37 x 10-1 4.39 x 10-1 6.82 x 10-1 2.15 x 10-1
56.6 329.8 5.41 x 10-1 4.43 x 10-1 7.06 x 10-1 2.23 x 10-1
57.7 330.9 5.45 x 10-1 4.45 x 10-1 7.26 x 10-1 2.29 x 10-1
51.3 324.5 6.68 x 10-1 2.86 x 10-1 7.15 x 10-1 1.18 x 10-1
51.6 324.8 6.69 x 10-1 2.87 x 10-1 7.20 x 10-1 1.19 x 10-1
52.3 325.5 6.72 x 10-1 2.88 x 10-1 7.32 x 10-1 1.21 x 10-1
53.1 326.3 6.76 x 10-1 2.89 x 10-1 7.46 x 10-1 1.23 x 10-1
53.1 326.3 6.66 x 10-1 2.85 x 10-1 7.07 x 10-1 1.17 x 10-1
53.8 327.0 6.79 x 10-1 2.91 x 10-1 7.60 x 10-1 1.26 x 10-1
54.5 327.7 6.82 x 10-1 2.92 x 10-1 7.73 x 10-1 1.28 x 10-1
55.8 329.0 6.87 x 10-1 2.95 x 10-1 7.97 x 10-1 1.32 x 10-1
57.0 330.2 6.93 x 10-1 2.97 x 10-1 8.24 x 10-1 1.36 x 10-1
45.3 318.5 8.17 x 10-1 1.44 x 10-1 8.13 x 10-1 5.5 x 10-2
45.9 319.1 8.20 x 10-1 1.45 x 10-1 8.25 x 10-1 5.6 x 10-2
46.3 319.5 8.14 x 10-1 1.43 x 10-1 8.02 x 10-1 5.4 x 10-2
46.6 319.8 8.24 x 10-1 1.45 x 10-1 8.37 x 10-1 5.7 x 10-2
47.2 320.4 8.27 x 10-1 1.46 x 10-1 8.48 x 10-1 5.8 x 10-2
48.4 321.6 8.34 x 10-1 1.47 x 10-1 8.73 x 10-1 5.9 x 10-2
49.8 323.0 8.42 x 10-1 1.48 x 10-1 9.03 x 10-1 6.1 x 10-2
51.5 323.7 8.09 x 10-1 1.43 x 10-1 7.88 x 10-1 5.4 x 10-2
55.6 328.8 8.05 x 10-1 1.42 x 10-1 7.75 x 10-1 5.3 x 10-2

Download Data   link to XML output link to JSON output link to JSON-LD output