SDS Volume
Volume 72. Nitromethane with Water or Organic Solvents: Ternary and Quaternary Systems, p 1630
Source Publication
Sazonov, V. P.; Chernysheva, M. F.; Zh. Obshch. Khim. 57, 46-54 (1987).
Conditions:
Room Temp: 309 - 362 $\pu{K}$
Compiler:
Methodology:
The synthetic method (Alekseev [1]) was used. Heterogeneous mixtures (about 8 g) were placed in glass sealed ampoules. These were mounted in pairs in a special holder, placed in a round glass bath containing 18L of water, and the temperature was measured with thermometers with 0.01 °C or 0.02 °C division.
Sample Information:
- Source not specified; pure grade reagent; dried and twice distilled in glass packed column.
- Source not specified; pure grade reagent; dried and distilled in glass packed column.
- Analytical purity; dried and twice distilled under vacuum; 0.03 mass% water by the Karl Fischer analysis.
- Source not specified; reagent for chromatography; not purified.
Measurement Errors:
Ambient temperature: Not reported.
Methodology Citation
1 Alekseev, V. F.; Zh. Russ. Fiz. -Khim. O-va 8, 249 (1876).
System Components:
- Nitromethane, $\ce{ CH3NO2 }$; [75-52-5] NIST WebBook
- Tetrachloroethene, $\ce{ C2Cl4 }$; [127-18-4] NIST WebBook
- 1,2-Ethanediol, $\ce{ C2H6O2 }$; [107-21-1] NIST WebBook
- Heptane, $\ce{ C7H16 }$; [142-82-5] NIST WebBook
Experimental Data
The temperatures of phase transitions were determined in quaternary mixtures with a constant mass relationship of (1), (2), and (3), and also in quaternary mixture with a constant mass content of (4), respectively, 0.45, 0.50, 0.56, and 0.62 mass %. L1 nitromethane-rich phase; L2 tetracholorethene-rich phase; L3 ethanediol-rich phase. The phase which is being dissolved is indicated in the table.
| $T$ (°C) | $T$ ($\pu{K}$) | w1 | w2 | w3 | $x_{1}$ | $x_{2}$ | $x_{3}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.7 | 346.9 | 0.4189 | 0.3787 | 0.1991 | 0.5540 | 0.1844 | 0.2590 |
| 75.0 | 348.2 | 0.4179 | 0.3781 | 0.1990 | 0.5529 | 0.1841 | 0.2589 |
| 75.3 | 348.5 | 0.4183 | 0.3782 | 0.1989 | 0.5534 | 0.1842 | 0.2588 |
| 76.8 | 350.0 | 0.4174 | 0.3777 | 0.1988 | 0.5524 | 0.1840 | 0.2587 |
| 77.0 | 350.2 | 0.4174 | 0.3776 | 0.1988 | 0.5524 | 0.1839 | 0.2587 |
| 77.2 | 350.4 | 0.4170 | 0.3772 | 0.1995 | 0.5517 | 0.1837 | 0.2595 |
| 77.3 | 350.5 | 0.4173 | 0.3775 | 0.1987 | 0.5523 | 0.1839 | 0.2586 |
| 77.9 | 351.1 | 0.4153 | 0.3787 | 0.1985 | 0.5504 | 0.1849 | 0.2587 |
| 78.5 | 351.7 | 0.4171 | 0.3773 | 0.1987 | 0.5520 | 0.1838 | 0.2586 |
| 78.5 | 351.7 | 0.4168 | 0.3774 | 0.1985 | 0.5518 | 0.1839 | 0.2584 |
| 78.6 | 351.8 | 0.4169 | 0.3769 | 0.1982 | 0.5519 | 0.1837 | 0.2580 |
| 80.4 | 353.7 | 0.4158 | 0.3762 | 0.1980 | 0.5507 | 0.1834 | 0.2579 |
| 68.8 | 342.0 | 0.4340 | 0.3623 | 0.1992 | 0.5666 | 0.1741 | 0.2557 |
| 69.4 | 342.6 | 0.4338 | 0.3626 | 0.1986 | 0.5666 | 0.1743 | 0.2551 |
| 69.9 | 343.1 | 0.4332 | 0.3621 | 0.1993 | 0.5658 | 0.1741 | 0.2559 |
| 70.2 | 343.4 | 0.4336 | 0.3619 | 0.1988 | 0.5662 | 0.1740 | 0.2553 |
| 70.3 | 343.5 | 0.4338 | 0.3616 | 0.1986 | 0.5664 | 0.1738 | 0.2550 |
| 71.2 | 344.4 | 0.4334 | 0.3619 | 0.1982 | 0.5662 | 0.1740 | 0.2546 |
| 67.2 | 340.4 | 0.4380 | 0.3584 | 0.1989 | 0.5700 | 0.1717 | 0.2546 |
| 67.7 | 340.9 | 0.4383 | 0.3578 | 0.1989 | 0.5702 | 0.1713 | 0.2546 |
| 68.0 | 341.2 | 0.4387 | 0.3578 | 0.1987 | 0.5703 | 0.1714 | 0.2542 |
| 68.6 | 341.8 | 0.4375 | 0.3580 | 0.1989 | 0.5694 | 0.1715 | 0.2546 |
| 69.7 | 342.9 | 0.4369 | 0.3575 | 0.1993 | 0.5686 | 0.1713 | 0.2551 |
| 69.9 | 343.1 | 0.4371 | 0.3570 | 0.1992 | 0.5688 | 0.1710 | 0.2549 |
| 71.3 | 344.5 | 0.4362 | 0.3569 | 0.1995 | 0.5678 | 0.1710 | 0.2553 |
| 66.9 | 340.1 | 0.4376 | 0.3648 | 0.1926 | 0.5725 | 0.1757 | 0.2478 |
| 68.3 | 341.5 | 0.4352 | 0.3637 | 0.1961 | 0.5689 | 0.1750 | 0.2521 |
| 69.3 | 342.5 | 0.4338 | 0.3626 | 0.1986 | 0.5666 | 0.1743 | 0.2551 |
| 72.2 | 345.4 | 0.4286 | 0.3577 | 0.2087 | 0.5577 | 0.1713 | 0.2670 |
| 65.7 | 338.9 | 0.4402 | 0.3598 | 0.1950 | 0.5736 | 0.1726 | 0.2498 |
| 66.6 | 339.8 | 0.4389 | 0.3594 | 0.1967 | 0.5717 | 0.1723 | 0.2520 |
| 67.5 | 340.7 | 0.4376 | 0.3580 | 0.1994 | 0.5694 | 0.1715 | 0.2551 |
| 68.3 | 341.5a | 0.4366 | 0.3574 | 0.2010 | 0.5678 | 0.1711 | 0.2571 |
| 69.0 | 342.2a | 0.4355 | 0.3565 | 0.2030 | 0.5660 | 0.1706 | 0.2594 |
| 76.5 | 349.7 | 0.4215 | 0.3446 | 0.2289 | 0.5428 | 0.1634 | 0.2899 |
| 69.5 | 342.7 | 0.4275 | 0.3878 | 0.1797 | 0.5700 | 0.1903 | 0.2356 |
| 71.2 | 344.4 | 0.4247 | 0.3853 | 0.1850 | 0.5651 | 0.1887 | 0.2421 |
| 72.9 | 346.1 | 0.4223 | 0.3827 | 0.1900 | 0.5608 | 0.1871 | 0.2481 |
| 74.5 | 347.7 | 0.4196 | 0.3804 | 0.1950 | 0.5562 | 0.1856 | 0.2542 |
| 75.7 | 348.9 | 0.4180 | 0.3784 | 0.1986 | 0.5532 | 0.1843 | 0.2585 |
| 84.5 | 357.7 | 0.4020 | 0.3638 | 0.2292 | 0.5259 | 0.1752 | 0.2949 |
| 66.9 | 340.1 | 0.4407 | 0.3576 | 0.1967 | 0.5732 | 0.1712 | 0.2516 |
| 67.3 | 340.5 | 0.4373 | 0.3607 | 0.1970 | 0.5703 | 0.1731 | 0.2526 |
| 67.5 | 340.7 | 0.4378 | 0.3597 | 0.1975 | 0.5704 | 0.1725 | 0.2531 |
| 67.9 | 341.1 | 0.4365 | 0.3615 | 0.1970 | 0.5696 | 0.1736 | 0.2528 |
| 68.4 | 341.6 | 0.4357 | 0.3623 | 0.1970 | 0.5689 | 0.1741 | 0.2530 |
| 68.8 | 342.0 | 0.4346 | 0.3632 | 0.1972 | 0.5679 | 0.1747 | 0.2534 |
| 54.5 | 327.7 | 0.4378 | 0.1791 | 0.3781 | 0.4983 | 0.0750 | 0.4232 |
| 54.6 | 327.8 | 0.4378 | 0.4875 | 0.0697 | 0.6356 | 0.2605 | 0.0995 |
| 59.1 | 332.3 | 0.4378 | 0.1990 | 0.3582 | 0.5053 | 0.0846 | 0.4066 |
| 60.9 | 334.1 | 0.4376 | 0.4478 | 0.1096 | 0.6135 | 0.2311 | 0.1511 |
| 61.4 | 334.6 | 0.4380 | 0.2090 | 0.3480 | 0.5092 | 0.0894 | 0.3978 |
| 64.7 | 337.9 | 0.4378 | 0.4079 | 0.1493 | 0.5934 | 0.2035 | 0.1990 |
| 65.8 | 339.0a | 0.4375 | 0.3781 | 0.1794 | 0.5786 | 0.1841 | 0.2333 |
| 66.0 | 339.2a | 0.4378 | 0.3731 | 0.1841 | 0.5766 | 0.1809 | 0.2385 |
| 66.0 | 339.2a | 0.4378 | 0.3701 | 0.1871 | 0.5752 | 0.1790 | 0.2418 |
| 66.3 | 339.5a | 0.4380 | 0.3663 | 0.1907 | 0.5737 | 0.1766 | 0.2457 |
| 66.4 | 339.6a | 0.4377 | 0.3682 | 0.1891 | 0.5742 | 0.1778 | 0.2440 |
| 67.0 | 340.2 | 0.4378 | 0.3641 | 0.1931 | 0.5725 | 0.1752 | 0.2483 |
| 67.2 | 340.4 | 0.4378 | 0.3621 | 0.1951 | 0.5715 | 0.1740 | 0.2505 |
| 67.4 | 340.6 | 0.4377 | 0.3601 | 0.1972 | 0.5705 | 0.1728 | 0.2527 |
| 67.9 | 341.1 | 0.4376 | 0.3584 | 0.1990 | 0.5696 | 0.1717 | 0.2547 |
| 68.1 | 341.3 | 0.4378 | 0.2587 | 0.2985 | 0.5277 | 0.1148 | 0.3538 |
| 68.6 | 341.8 | 0.4379 | 0.3483 | 0.2088 | 0.5654 | 0.1655 | 0.2651 |
| 69.7 | 342.9 | 0.4376 | 0.3285 | 0.2289 | 0.5563 | 0.1537 | 0.2861 |
| 70.0 | 343.2 | 0.4381 | 0.2985 | 0.2584 | 0.5441 | 0.1365 | 0.3156 |
| 59.2 | 332.4 | 0.3980 | 0.5273 | 0.0697 | 0.5997 | 0.2924 | 0.1033 |
| 70.6 | 343.8a | 0.3977 | 0.4775 | 0.1198 | 0.5728 | 0.2531 | 0.1697 |
| 76.7 | 349.9 | 0.3978 | 0.1987 | 0.3585 | 0.4594 | 0.0845 | 0.4526 |
| 77.7 | 350.9a | 0.3979 | 0.4378 | 0.1593 | 0.5536 | 0.2242 | 0.2180 |
| 83.2 | 356.4 | 0.3980 | 0.3980 | 0.1990 | 0.5355 | 0.1971 | 0.2633 |
| 83.6 | 356.8 | 0.3980 | 0.2388 | 0.3582 | 0.4731 | 0.1045 | 0.4188 |
| 87.3 | 360.5 | 0.3981 | 0.3581 | 0.2388 | 0.5185 | 0.1717 | 0.3058 |
| 88.4 | 361.6 | 0.3980 | 0.3184 | 0.2786 | 0.5024 | 0.1480 | 0.3458 |
| 70.4 | 343.6 | 0.3483 | 0.5769 | 0.0698 | 0.5508 | 0.3358 | 0.1086 |
| 86.5 | 359.7 | 0.3485 | 0.5273 | 0.1192 | 0.5258 | 0.2928 | 0.1768 |
| 57.2 | 330.4 | 0.4380 | 0.1991 | 0.3584 | 0.5055 | 0.0846 | 0.4068 |
| 65.2 | 338.4 | 0.4380 | 0.3882 | 0.1692 | 0.5840 | 0.1905 | 0.2218 |
| 65.9 | 339.1 | 0.4380 | 0.3683 | 0.1891 | 0.5746 | 0.1778 | 0.2440 |
| 66.5 | 339.7 | 0.4380 | 0.3584 | 0.1991 | 0.5700 | 0.1717 | 0.2548 |
| 67.1 | 340.3 | 0.4378 | 0.3482 | 0.2095 | 0.5651 | 0.1655 | 0.2659 |
| 68.0 | 341.2 | 0.4375 | 0.2591 | 0.2988 | 0.5274 | 0.1150 | 0.3543 |
| 68.8 | 342.0 | 0.4378 | 0.3385 | 0.2192 | 0.5608 | 0.1596 | 0.2761 |
| 69.2 | 342.4 | 0.4380 | 0.2989 | 0.2585 | 0.5441 | 0.1367 | 0.3158 |
| 69.3 | 342.5 | 0.4380 | 0.3184 | 0.2391 | 0.5523 | 0.1478 | 0.2965 |
| 69.6 | 342.8 | 0.4383 | 0.3285 | 0.2287 | 0.5570 | 0.1537 | 0.2858 |
| 60.9 | 334.1 | 0.4376 | 0.4473 | 0.1095 | 0.6134 | 0.2308 | 0.1510 |
| 61.3 | 334.5 | 0.4375 | 0.1989 | 0.3580 | 0.5051 | 0.0845 | 0.4065 |
| 65.0 | 338.2 | 0.4375 | 0.3978 | 0.1591 | 0.5882 | 0.1969 | 0.2103 |
| 65.4 | 338.6 | 0.4375 | 0.3878 | 0.1690 | 0.5834 | 0.1904 | 0.2216 |
| 66.1 | 339.3 | 0.4375 | 0.3779 | 0.1790 | 0.5787 | 0.1840 | 0.2328 |
| 66.7 | 339.7 | 0.4385 | 0.3729 | 0.1830 | 0.5776 | 0.1808 | 0.2371 |
| 66.8 | 340.0 | 0.4375 | 0.3679 | 0.1889 | 0.5741 | 0.1777 | 0.2437 |
| 68.0 | 341.2 | 0.4375 | 0.3630 | 0.1939 | 0.5717 | 0.1746 | 0.2492 |
| 69.0 | 342.2 | 0.4373 | 0.3582 | 0.1989 | 0.5693 | 0.1717 | 0.2546 |
| 69.5 | 342.7 | 0.4373 | 0.3479 | 0.2091 | 0.5647 | 0.1654 | 0.2655 |
| 69.9 | 343.1 | 0.4368 | 0.2582 | 0.2993 | 0.5265 | 0.1146 | 0.3548 |
| 70.6 | 343.8 | 0.4375 | 0.3282 | 0.2287 | 0.5562 | 0.1536 | 0.2859 |
| 71.2 | 344.4 | 0.4385 | 0.2978 | 0.2580 | 0.5446 | 0.1361 | 0.3151 |
| 66.5 | 339.7 | 0.4415 | 0.3603 | 0.1926 | 0.5757 | 0.1729 | 0.2470 |
| 67.3 | 340.5 | 0.4392 | 0.3593 | 0.1959 | 0.5722 | 0.1723 | 0.2510 |
| 67.8 | 341.0 | 0.4382 | 0.3593 | 0.1969 | 0.5709 | 0.1723 | 0.2523 |
| 68.5 | 341.7 | 0.4376 | 0.3583 | 0.1985 | 0.5697 | 0.1717 | 0.2541 |
| 72.0 | 345.2 | 0.4317 | 0.3539 | 0.2088 | 0.5601 | 0.1690 | 0.2664 |
| 82.6 | 355.8 | 0.4102 | 0.3356 | 0.2486 | 0.5248 | 0.1581 | 0.3128 |
| 71.5 | 344.7 | 0.4276 | 0.3868 | 0.1794 | 0.5700 | 0.1898 | 0.2352 |
| 72.4 | 345.6 | 0.4251 | 0.3845 | 0.1842 | 0.5656 | 0.1883 | 0.2410 |
| 74.8 | 348.0 | 0.4223 | 0.3820 | 0.1894 | 0.5608 | 0.1867 | 0.2474 |
| 75.1 | 348.3 | 0.4212 | 0.3811 | 0.1915 | 0.5589 | 0.1862 | 0.2499 |
| 75.1 | 348.3 | 0.4200 | 0.3799 | 0.1939 | 0.5568 | 0.1854 | 0.2528 |
| 76.0 | 349.2 | 0.4188 | 0.3789 | 0.1961 | 0.5548 | 0.1848 | 0.2554 |
| 77.0 | 350.2 | 0.4174 | 0.3776 | 0.1988 | 0.5524 | 0.1839 | 0.2587 |
| 61.4 | 334.6 | 0.4640 | 0.3360 | 0.1938 | 0.5933 | 0.1582 | 0.2437 |
| 63.0 | 336.2 | 0.4562 | 0.3438 | 0.1938 | 0.5870 | 0.1629 | 0.2452 |
| 65.3 | 338.5 | 0.4481 | 0.3520 | 0.1937 | 0.5805 | 0.1678 | 0.2478 |
| 71.2 | 344.4 | 0.4320 | 0.3679 | 0.1939 | 0.5670 | 0.1777 | 0.2503 |
| 75.1 | 348.3 | 0.4199 | 0.3800 | 0.1939 | 0.5567 | 0.1855 | 0.2528 |
| 76.8 | 350.0 | 0.4163 | 0.3842 | 0.1933 | 0.5539 | 0.1882 | 0.2529 |
(a) Critical opalescence.
(a) Critical opalescence.


