Components:

(1) Nitromethane, CH3NO2 ; [75-52-5] NIST WebBook
(2) 1-Nonanol, C9H20O; [143-08-8] NIST WebBook
(3) 1-Decanol , C10H22O; [112-30-1] NIST WebBook
(4) Water, H2O; [7732-18-5] NIST WebBook

Original Measurements

Sazonov, V. P.; Gromakovskaya, A. G.; Zhuravlev, E. F.; Zh. Fiz. Khim. 51, 2150-1 (1977).

Variables:

Ambient temperature: 288 - 437 K

Prepared by:

N.V. Sazonov, V.P. Sazonov

Method/Apparatus/Procedure:

The synthetic method (Alekseev1) was used. The temperatures of phase transitions were determined both on heating and cooling of the mixtures and the average of the values of temperature obtained were taken. Measurements were carried out in thermostat with silicone at temperatures above 80 °C.

Source and Purity of Materials:
  1. Source not specified; pure grade reagent; dried and twice distilled on a laboratory packed column; purity 99.9 mole%.
  2. Source not specified; pure grade reagent; dried and repeatedly distilled under vacuum; purity 99.5 mole%.
  3. Source not specified; pure grade reagent; dried and repeatedly distilled under vacuum; purity 99.5 mole%.
  4. Twice distilled.
Estimated Errors:

Ambient temperature: Not specified.

References

1 Alekseev, V. F.; Zh. Russ. Fiz. -Khim. O-va 8, 249 (1876).

Experimental Values:
Note: The solubility temperatures of liquid phases were determined in quaternary mixtures with a constant mass content of (4) as 10.0 or 40.0 mass % and with a constant mass relationship of (2) and (3) as 20.0:80.0, 40.0:60.0, 60.0:40.0, and 80.0:20.0; in quaternary mixtures with a constant mass relationship of (1), (2), and (3) as 20.0:32.0:48.0, 55.0:18.0:27.7, and 85.0:6.0:9.0, respectively. L1 nitromethane-rich phase; L2 alcohol-rich phase; L3 water-rich phase. The phase which is being dissolved is indicated in the table.
Table 1. Solubility temperatures of the three liquid phases
T (°C) T (K) w1 w2 w3 x1 x2 x3
31.05 304.2 1.35 x 10-1 1.53 x 10-1 6.12 x 10-1 1.74 x 10-1 8.4 x 10-2 3.05 x 10-1
31.5 304.65 8.55 x 10-1 9 x 10-3 3.6 x 10-2 7.06 x 10-1 3 x 10-3 1.1 x 10-2
37.75 310.9 1.80 x 10-1 1.44 x 10-1 5.76 x 10-1 2.25 x 10-1 7.6 x 10-2 2.77 x 10-1
43.95 317.1 7.65 x 10-1 2.7 x 10-2 1.08 x 10-1 6.61 x 10-1 1.0 x 10-2 3.6 x 10-2
45.7 318.85 2.70 x 10-1 1.26 x 10-1 5.04 x 10-1 3.15 x 10-1 6.2 x 10-2 2.27 x 10-1
48.95 322.1 3.60 x 10-1 1.08 x 10-1 4.32 x 10-1 3.95 x 10-1 5.0 x 10-2 1.83 x 10-1
49.6 322.75 6.30 x 10-1 5.4 x 10-2 2.16 x 10-1 5.86 x 10-1 2.1 x 10-2 7.8 x 10-2
50.05 323.2 4.95 x 10-1 8.1 x 10-2 3.24 x 10-1 4.99 x 10-1 3.4 x 10-2 1.26 x 10-1
28.4 301.55 1.35 x 10-1 3.06 x 10-1 4.59 x 10-1 1.73 x 10-1 1.66 x 10-1 2.27 x 10-1
30.9 304.05 8.55 x 10-1 1.8 x 10-2 2.7 x 10-2 7.06 x 10-1 6 x 10-3 9 x 10-3
36.2 309.35 1.80 x 10-1 2.88 x 10-1 4.32 x 10-1 2.23 x 10-1 1.51 x 10-1 2.06 x 10-1
42.75 315.9 7.65 x 10-1 5.4 x 10-2 8.1 x 10-2 6.61 x 10-1 2.0 x 10-2 2.7 x 10-2
44.5 317.65 2.70 x 10-1 2.52 x 10-1 3.78 x 10-1 3.14 x 10-1 1.24 x 10-1 1.69 x 10-1
47.7 320.85 3.60 x 10-1 2.16 x 10-1 3.24 x 10-1 3.93 x 10-1 1.00 x 10-1 1.37 x 10-1
48.45 321.6 6.30 x 10-1 1.08 x 10-1 1.62 x 10-1 5.85 x 10-1 4.2 x 10-2 5.8 x 10-2
48.8 321.95 4.95 x 10-1 1.62 x 10-1 2.43 x 10-1 4.97 x 10-1 6.9 x 10-2 9.4 x 10-2
27.5 300.65 1.35 x 10-1 4.59 x 10-1 3.06 x 10-1 1.72 x 10-1 2.47 x 10-1 1.50 x 10-1
30.15 303.3 8.55 x 10-1 2.7 x 10-2 1.8 x 10-2 7.05 x 10-1 9 x 10-3 6 x 10-3
35.1 308.25 1.80 x 10-1 4.32 x 10-1 2.88 x 10-1 2.21 x 10-1 2.25 x 10-1 1.37 x 10-1
41.45 314.6 7.65 x 10-1 8.1 x 10-2 5.4 x 10-2 6.60 x 10-1 3.0 x 10-2 1.8 x 10-2
43.2 316.35 2.70 x 10-1 3.78 x 10-1 2.52 x 10-1 3.12 x 10-1 1.85 x 10-1 1.12 x 10-1
46.4 319.55 3.60 x 10-1 3.24 x 10-1 2.16 x 10-1 3.92 x 10-1 1.49 x 10-1 9.1 x 10-2
47.3 320.45 6.30 x 10-1 1.62 x 10-1 1.08 x 10-1 5.84 x 10-1 6.3 x 10-2 3.9 x 10-2
47.5 320.65 4.95 x 10-1 2.43 x 10-1 1.62 x 10-1 4.96 x 10-1 1.03 x 10-1 6.2 x 10-2
26.55 299.7 1.35 x 10-1 6.12 x 10-1 1.53 x 10-1 1.71 x 10-1 3.27 x 10-1 7.4 x 10-2
29.1 302.25 8.55 x 10-1 3.6 x 10-2 9 x 10-3 7.05 x 10-1 1.3 x 10-2 3 x 10-3
33.55 306.7 1.80 x 10-1 5.76 x 10-1 1.44 x 10-1 2.20 x 10-1 2.98 x 10-1 6.8 x 10-2
40.35 313.5 7.65 x 10-1 1.08 x 10-1 2.7 x 10-2 6.60 x 10-1 3.9 x 10-2 9 x 10-3
42.0 315.15 2.70 x 10-1 5.04 x 10-1 1.26 x 10-1 3.10 x 10-1 2.45 x 10-1 5.6 x 10-2
45.1 318.25 3.60 x 10-1 4.32 x 10-1 1.08 x 10-1 3.90 x 10-1 1.98 x 10-1 4.5 x 10-2
46.15 319.3 6.30 x 10-1 2.16 x 10-1 5.4 x 10-2 5.83 x 10-1 8.5 x 10-2 1.9 x 10-2
46.2 319.35 4.95 x 10-1 3.24 x 10-1 8.1 x 10-2 4.94 x 10-1 1.37 x 10-1 3.1 x 10-2
16.0 289.15 9.0 x 10-2 1.02 x 10-1 4.08 x 10-1 5.5 x 10-2 2.6 x 10-2 9.6 x 10-2
26.2 299.35 5.70 x 10-1 6 x 10-3 2.4 x 10-2 2.94 x 10-1 1 x 10-3 5 x 10-3
27.2 300.35 1.20 x 10-1 9.6 x 10-2 3.84 x 10-1 7.2 x 10-2 2.5 x 10-2 8.9 x 10-2
40.0 313.15 1.80 x 10-1 8.4 x 10-2 3.36 x 10-1 1.06 x 10-1 2.1 x 10-2 7.6 x 10-2
47.4 320.55 2.40 x 10-1 7.2 x 10-2 2.88 x 10-1 1.38 x 10-1 1.8 x 10-2 6.4 x 10-2
49.45 322.6 5.10 x 10-1 1.8 x 10-2 7.2 x 10-2 2.68 x 10-1 4 x 10-3 1.5 x 10-2
49.95 323.1 4.20 x 10-1 3.6 x 10-2 1.44 x 10-1 2.28 x 10-1 8 x 10-3 3.0 x 10-2
50.05 323.2 3.30 x 10-1 5.4 x 10-2 2.16 x 10-1 1.84 x 10-1 1.3 x 10-2 4.7 x 10-2
14.7 287.85 9.0 x 10-2 2.04 x 10-1 3.06 x 10-1 5.5 x 10-2 5.2 x 10-2 7.2 x 10-2
24.8 297.95 1.20 x 10-1 1.92 x 10-1 2.88 x 10-1 7.2 x 10-2 4.9 x 10-2 6.7 x 10-2
25.5 298.65 5.70 x 10-1 1.2 x 10-2 1.8 x 10-2 2.94 x 10-1 3 x 10-3 4 x 10-3
39.95 313.1 1.80 x 10-1 1.68 x 10-1 2.52 x 10-1 1.06 x 10-1 4.2 x 10-2 5.7 x 10-2
46.15 319.3 2.40 x 10-1 1.44 x 10-1 2.16 x 10-1 1.38 x 10-1 3.5 x 10-2 4.8 x 10-2
48.0 321.15 5.10 x 10-1 3.6 x 10-2 5.4 x 10-2 2.68 x 10-1 8 x 10-3 1.1 x 10-2
48.65 321.8 4.20 x 10-1 7.2 x 10-2 1.08 x 10-1 2.27 x 10-1 1.7 x 10-2 2.2 x 10-2
48.7 321.85 3.30 x 10-1 1.08 x 10-1 1.62 x 10-1 1.84 x 10-1 2.5 x 10-2 3.5 x 10-2
24.0 297.15 5.70 x 10-1 1.8 x 10-2 1.2 x 10-2 2.94 x 10-1 4 x 10-3 2 x 10-3
24.6 297.75 1.20 x 10-1 2.88 x 10-1 1.92 x 10-1 7.2 x 10-2 7.3 x 10-2 4.4 x 10-2
38.9 312.05 1.80 x 10-1 2.52 x 10-1 1.68 x 10-1 1.06 x 10-1 6.2 x 10-2 3.8 x 10-2
45.0 318.15 2.40 x 10-1 2.16 x 10-1 1.44 x 10-1 1.38 x 10-1 5.2 x 10-2 3.2 x 10-2
46.85 320.0 5.10 x 10-1 5.4 x 10-2 3.6 x 10-2 2.68 x 10-1 1.2 x 10-2 7 x 10-3
47.4 320.55 4.20 x 10-1 1.08 x 10-1 7.2 x 10-2 2.27 x 10-1 2.5 x 10-2 1.5 x 10-2
47.4 320.55 3.30 x 10-1 1.62 x 10-1 1.08 x 10-1 1.84 x 10-1 3.8 x 10-2 2.3 x 10-2
22.0 295.15 5.70 x 10-1 2.4 x 10-2 6 x 10-3 2.94 x 10-1 5 x 10-3 1 x 10-3
24.0 297.15 1.20 x 10-1 3.84 x 10-1 9.6 x 10-2 7.2 x 10-2 9.7 x 10-2 2.2 x 10-2
37.0 310.15 1.80 x 10-1 3.36 x 10-1 8.4 x 10-2 1.05 x 10-1 8.3 x 10-2 1.9 x 10-2
43.8 316.95 2.40 x 10-1 2.88 x 10-1 7.2 x 10-2 1.38 x 10-1 7.0 x 10-2 1.6 x 10-2
45.5 318.65 5.10 x 10-1 7.2 x 10-2 1.8 x 10-2 2.68 x 10-1 1.6 x 10-2 4 x 10-3
46.1 319.25 4.20 x 10-1 1.44 x 10-1 3.6 x 10-2 2.27 x 10-1 3.3 x 10-2 8 x 10-3
46.2 319.35 3.30 x 10-1 2.16 x 10-1 5.4 x 10-2 1.84 x 10-1 5.1 x 10-2 1.2 x 10-2
37.05 310.2 1.89 x 10-1 3.02 x 10-1 4.53 x 10-1 2.77 x 10-1 1.88 x 10-1 2.57 x 10-1
37.1 310.25 1.87 x 10-1 3.00 x 10-1 4.49 x 10-1 2.66 x 10-1 1.80 x 10-1 2.46 x 10-1
37.6 310.75 1.90 x 10-1 3.05 x 10-1 4.57 x 10-1 2.89 x 10-1 1.96 x 10-1 2.68 x 10-1
48.8 321.95 5.19 x 10-1 1.70 x 10-1 2.55 x 10-1 5.90 x 10-1 8.2 x 10-2 1.12 x 10-1
48.8 321.95 5.15 x 10-1 1.68 x 10-1 2.53 x 10-1 5.72 x 10-1 7.9 x 10-2 1.08 x 10-1
42.3 315.45 8.02 x 10-1 5.7 x 10-2 8.5 x 10-2 7.65 x 10-1 2.3 x 10-2 3.1 x 10-2
42.3 315.45 7.95 x 10-1 5.6 x 10-2 8.4 x 10-2 7.42 x 10-1 2.2 x 10-2 3.0 x 10-2
42.35 315.5 8.09 x 10-1 5.7 x 10-2 8.6 x 10-2 7.86 x 10-1 2.4 x 10-2 3.2 x 10-2

(a) Critical opalescence.

Table 2. Solubility temperatures of the two liquid phases
T (°C) T (K) w1 w2 w3 x1 x2 x3
81.0 354.2 8.55 x 10-1 9 x 10-3 3.6 x 10-2 7.06 x 10-1 3 x 10-3 1.1 x 10-2
83.5 356.7 7.65 x 10-1 2.7 x 10-2 1.08 x 10-1 6.61 x 10-1 1.0 x 10-2 3.6 x 10-2
88.0 361.2 6.30 x 10-1 5.4 x 10-2 2.16 x 10-1 5.86 x 10-1 2.1 x 10-2 7.8 x 10-2
99.8 373.0 4.95 x 10-1 8.1 x 10-2 3.24 x 10-1 4.99 x 10-1 3.4 x 10-2 1.26 x 10-1
114.0 387.2 3.60 x 10-1 1.08 x 10-1 4.32 x 10-1 3.95 x 10-1 5.0 x 10-2 1.83 x 10-1
132.0 405.2 2.70 x 10-1 1.26 x 10-1 5.04 x 10-1 3.15 x 10-1 6.2 x 10-2 2.27 x 10-1
164.0 437.2 1.35 x 10-1 1.53 x 10-1 6.12 x 10-1 1.74 x 10-1 8.4 x 10-2 3.05 x 10-1
77.5 350.7 8.55 x 10-1 1.8 x 10-2 2.7 x 10-2 7.06 x 10-1 6 x 10-3 9 x 10-3
81.2 354.4 7.65 x 10-1 5.4 x 10-2 8.1 x 10-2 6.61 x 10-1 2.0 x 10-2 2.7 x 10-2
87.8 361.0 6.30 x 10-1 1.08 x 10-1 1.62 x 10-1 5.85 x 10-1 4.2 x 10-2 5.8 x 10-2
99.7 372.9 4.95 x 10-1 1.62 x 10-1 2.43 x 10-1 4.97 x 10-1 6.9 x 10-2 9.4 x 10-2
112.0 385.2 3.60 x 10-1 2.16 x 10-1 3.24 x 10-1 3.93 x 10-1 1.00 x 10-1 1.37 x 10-1
131.0 404.2 2.70 x 10-1 2.52 x 10-1 3.78 x 10-1 3.14 x 10-1 1.24 x 10-1 1.69 x 10-1
157.0 430.2 1.80 x 10-1 2.88 x 10-1 4.32 x 10-1 2.23 x 10-1 1.51 x 10-1 2.06 x 10-1
161.0 434.2 1.35 x 10-1 3.06 x 10-1 4.59 x 10-1 1.73 x 10-1 1.66 x 10-1 2.27 x 10-1
68.8 342.0 8.55 x 10-1 2.7 x 10-2 1.8 x 10-2 7.05 x 10-1 9 x 10-3 6 x 10-3
82.7 355.9 7.65 x 10-1 8.1 x 10-2 5.4 x 10-2 6.60 x 10-1 3.0 x 10-2 1.8 x 10-2
86.5 359.7 6.30 x 10-1 1.62 x 10-1 1.08 x 10-1 5.84 x 10-1 6.3 x 10-2 3.9 x 10-2
95.0 368.2 4.95 x 10-1 2.43 x 10-1 1.62 x 10-1 4.96 x 10-1 1.03 x 10-1 6.2 x 10-2
108.0 381.2 3.60 x 10-1 3.24 x 10-1 2.16 x 10-1 3.92 x 10-1 1.49 x 10-1 9.1 x 10-2
149.0 422.2 1.80 x 10-1 4.32 x 10-1 2.88 x 10-1 2.21 x 10-1 2.25 x 10-1 1.37 x 10-1
160.0 433.2 1.35 x 10-1 4.59 x 10-1 3.06 x 10-1 1.72 x 10-1 2.47 x 10-1 1.50 x 10-1
79.5 352.7 6.30 x 10-1 2.16 x 10-1 5.4 x 10-2 5.83 x 10-1 8.5 x 10-2 1.9 x 10-2
80.0 353.2 8.55 x 10-1 3.6 x 10-2 9 x 10-3 7.05 x 10-1 1.3 x 10-2 3 x 10-3
80.1 353.3 7.65 x 10-1 1.08 x 10-1 2.7 x 10-2 6.60 x 10-1 3.9 x 10-2 9 x 10-3
93.5 366.7 4.95 x 10-1 3.24 x 10-1 8.1 x 10-2 4.94 x 10-1 1.37 x 10-1 3.1 x 10-2
106.5 379.7 3.60 x 10-1 4.32 x 10-1 1.08 x 10-1 3.90 x 10-1 1.98 x 10-1 4.5 x 10-2
122.0 395.2 2.70 x 10-1 5.04 x 10-1 1.26 x 10-1 3.10 x 10-1 2.45 x 10-1 5.6 x 10-2
143.0 416.2 1.80 x 10-1 5.76 x 10-1 1.44 x 10-1 2.20 x 10-1 2.98 x 10-1 6.8 x 10-2
160.0 433.2 1.35 x 10-1 6.12 x 10-1 1.53 x 10-1 1.71 x 10-1 3.27 x 10-1 7.4 x 10-2
111.8 385.0 5.70 x 10-1 6 x 10-3 2.4 x 10-2 2.94 x 10-1 1 x 10-3 5 x 10-3
156.4 429.6 5.10 x 10-1 1.8 x 10-2 7.2 x 10-2 2.68 x 10-1 4 x 10-3 1.5 x 10-2
111.2 384.4 5.70 x 10-1 1.2 x 10-2 1.8 x 10-2 2.94 x 10-1 3 x 10-3 4 x 10-3
154.0 427.2 5.10 x 10-1 3.6 x 10-2 5.4 x 10-2 2.68 x 10-1 8 x 10-3 1.1 x 10-2
112.0 385.2 5.70 x 10-1 1.8 x 10-2 1.2 x 10-2 2.94 x 10-1 4 x 10-3 2 x 10-3
150.9 424.1 5.10 x 10-1 5.4 x 10-2 3.6 x 10-2 2.68 x 10-1 1.2 x 10-2 7 x 10-3
112.2 385.4 5.70 x 10-1 2.4 x 10-2 6 x 10-3 2.94 x 10-1 5 x 10-3 1 x 10-3
152.9 426.1 5.10 x 10-1 7.2 x 10-2 1.8 x 10-2 2.68 x 10-1 1.6 x 10-2 4 x 10-3
38.75 311.9 1.92 x 10-1 3.07 x 10-1 4.61 x 10-1 3.02 x 10-1 2.05 x 10-1 2.80 x 10-1
40.1 313.25 1.94 x 10-1 3.10 x 10-1 4.64 x 10-1 3.17 x 10-1 2.14 x 10-1 2.92 x 10-1
41.8 314.95 1.95 x 10-1 3.12 x 10-1 4.69 x 10-1 3.31 x 10-1 2.24 x 10-1 3.07 x 10-1
43.5 316.65 1.97 x 10-1 3.15 x 10-1 4.72 x 10-1 3.48 x 10-1 2.35 x 10-1 3.21 x 10-1
45.45 318.6 1.98 x 10-1 3.18 x 10-1 4.76 x 10-1 3.64 x 10-1 2.48 x 10-1 3.38 x 10-1
49.0 322.15 1.90 x 10-1 3.05 x 10-1 4.57 x 10-1 2.89 x 10-1 1.96 x 10-1 2.68 x 10-1
66.85 340.0 1.89 x 10-1 3.02 x 10-1 4.53 x 10-1 2.77 x 10-1 1.88 x 10-1 2.57 x 10-1
49.5 322.65 5.24 x 10-1 1.71 x 10-1 2.57 x 10-1 6.11 x 10-1 8.4 x 10-2 1.16 x 10-1
50.55 323.7 5.28 x 10-1 1.73 x 10-1 2.59 x 10-1 6.31 x 10-1 8.8 x 10-2 1.19 x 10-1
51.55 324.7 5.33 x 10-1 1.74 x 10-1 2.61 x 10-1 6.54 x 10-1 9.0 x 10-2 1.23 x 10-1
53.05 326.2 5.37 x 10-1 1.76 x 10-1 2.63 x 10-1 6.76 x 10-1 9.4 x 10-2 1.28 x 10-1
54.55 327.7 5.41 x 10-1 1.77 x 10-1 2.66 x 10-1 7.00 x 10-1 9.7 x 10-2 1.33 x 10-1
55.85 329.0 5.45 x 10-1 1.78 x 10-1 2.68 x 10-1 7.23 x 10-1 1.00 x 10-1 1.37 x 10-1
61.4 334.55 5.15 x 10-1 1.68 x 10-1 2.53 x 10-1 5.72 x 10-1 7.9 x 10-2 1.08 x 10-1
42.5 315.65 8.16 x 10-1 5.8 x 10-2 8.6 x 10-2 8.09 x 10-1 2.4 x 10-2 3.3 x 10-2
43.8 316.95 8.22 x 10-1 5.8 x 10-2 8.7 x 10-2 8.29 x 10-1 2.5 x 10-2 3.4 x 10-2
44.85 318.0 8.30 x 10-1 5.8 x 10-2 8.8 x 10-2 8.56 x 10-1 2.5 x 10-2 3.5 x 10-2
46.2 319.35 8.36 x 10-1 5.9 x 10-2 8.9 x 10-2 8.81 x 10-1 2.6 x 10-2 3.6 x 10-2
47.6 320.75 8.43 x 10-1 6.0 x 10-2 8.9 x 10-2 9.07 x 10-1 2.7 x 10-2 3.7 x 10-2
49.4 322.55 8.09 x 10-1 5.7 x 10-2 8.6 x 10-2 7.86 x 10-1 2.4 x 10-2 3.2 x 10-2
57.2 330.35 8.02 x 10-1 5.7 x 10-2 8.5 x 10-2 7.65 x 10-1 2.3 x 10-2 3.1 x 10-2
63.1 336.25 7.95 x 10-1 5.6 x 10-2 8.4 x 10-2 7.42 x 10-1 2.2 x 10-2 3.0 x 10-2

Download Data   link to XML output link to JSON output link to JSON-LD output