Compilation - Cyclohexane with Water (IUPAC SDS Volume 37)
SDS Volume (324)
Volume 37. Hydrocarbons in Water and Seawater, Part I, p 243
Original Measurements
Rebert, C. J.; Hayworth, K. E.; AIChE J. 1967, 13, 118-121.
Variables:
Pressure:
2.42 - 23.48
$\pu{MPa}$
Room Temp:
403 - 643.8
$\pu{K}$
Prepared by:
Method/Apparatus/Procedure:
Samples of mixtures of known composition confined over mercury. Samples heated in a vapor bath and the pressure-temperature phase boundaries determined by direct observation of appearance of disappearance of a phase. Apparatus similar to that described in [1].
Source and Purity of Materials:
- No details given.
Estimated Errors:
Ambient temperature: δT/K = ±0.05; deltap/psi = ±1.
References
Components:
- Cyclohexane, $\ce{ C6H12 }$; [110-82-7] NIST WebBook
- Water, $\ce{ H2O }$; [7732-18-5] NIST WebBook
Experimental Data
Smoothed data
| $T$ (°C) | $T$ ($\pu{K}$) | $P$ ($\pu{MPa}$) | $x_{1}$ | MR1 (g1/100 g2) |
|---|---|---|---|---|
| 320 | 593 | 11.43 | 5.9 x 10-3 | 2.7 |
| 330 | 603 | 13.06 | 5.9 x 10-3 | 2.7 |
| 340 | 613 | 14.92 | 5.9 x 10-3 | 2.7 |
| 350 | 623 | 16.86 | 5.9 x 10-3 | 2.7 |
| 360 | 633 | 19.21 | 5.9 x 10-3 | 2.7 |
| 370 | 643 | 21.83 | 5.9 x 10-3 | 2.7 |
| 370.6 | 643.8 | 22.14 | 5.9 x 10-3 | 2.7 |
| 320 | 643 | 22.06 | 5.9 x 10-3 | 2.7 |
| 360 | 633 | 20.07 | 5.9 x 10-3 | 2.7 |
| 350 | 623 | 18.25 | 5.9 x 10-3 | 2.7 |
| 340 | 613 | 16.65 | 5.9 x 10-3 | 2.7 |
| 330 | 603 | 15.23 | 5.9 x 10-3 | 2.7 |
| 320 | 593 | 14.17 | 5.9 x 10-3 | 2.7 |
| 310 | 583 | 13.39 | 5.9 x 10-3 | 2.7 |
| 307 | 580 | 13.24 | 5.9 x 10-3 | 2.7 |
| 304 | 577 | 13.21 | 5.9 x 10-3 | 2.7 |
| 302 | 575 | 13.28 | 5.9 x 10-3 | 2.7 |
| 300 | 573 | 13.69 | 5.9 x 10-3 | 2.7 |
| 295 | 568 | 15.88 | 5.9 x 10-3 | 2.7 |
| 292 | 565 | 17.52 | 5.9 x 10-3 | 2.7 |
| 290 | 563 | 18.63 | 5.9 x 10-3 | 2.7 |
| 330 | 603 | 13.46 | 5.9 x 10-3 | 2.7 |
| 340 | 613 | 15.44 | 0.021 | 9.0 |
| 350 | 623 | 17.70 | 0.021 | 9.0 |
| 360 | 633 | 20.61 | 0.021 | 9.0 |
| 362 | 635 | 21.38 | 0.021 | 9.0 |
| 363.3 | 636.5 | 21.94 | 0.021 | 9.0 |
| 362 | 635 | 22.32 | 0.021 | 9.0 |
| 360 | 633 | 22.45 | 0.021 | 9.0 |
| 359.4 | 632.6 | 22.49 | 0.021 | 9.0 |
| 359 | 632 | 22.51 | 0.021 | 9.0 |
| 358 | 631 | 22.54 | 0.021 | 9.0 |
| 356 | 629 | 22.62 | 0.021 | 9.0 |
| 354 | 627 | 22.71 | 0.021 | 9.0 |
| 352 | 625 | 22.81 | 0.021 | 9.0 |
| 350 | 623 | 22.96 | 0.021 | 9.0 |
| 348 | 621 | 23.16 | 0.021 | 9.0 |
| 346 | 619 | 23.48 | 0.021 | 9.0 |
| 235 | 507 | 3.68 | 0.0966 | 33.3 |
| 245 | 517 | 4.36 | 0.0966 | 33.3 |
| 255 | 527 | 5.18 | 0.0966 | 33.3 |
| 265 | 537 | 6.10 | 0.0966 | 33.3 |
| 275 | 547 | 7.12 | 0.0966 | 33.3 |
| 285 | 557 | 8.25 | 0.0966 | 33.3 |
| 295 | 567 | 9.57 | 0.0966 | 33.3 |
| 300 | 573 | 10.30 | 0.0966 | 33.3 |
| 305 | 578 | 11.07 | 0.0966 | 33.3 |
| 310 | 583 | 11.96 | 0.0966 | 33.3 |
| 315 | 588 | 12.87 | 0.0966 | 33.3 |
| 320 | 593 | 13.79 | 0.0966 | 33.3 |
| 325 | 598 | 14.96 | 0.0966 | 33.3 |
| 330 | 603 | 16.13 | 0.0966 | 33.3 |
| 335 | 608 | 17.50 | 0.0966 | 33.3 |
| 340 | 613 | 19.07 | 0.0966 | 33.3 |
| 220 | 493 | 3.68 | 0.0243 | 60.0 |
| 230 | 503 | 4.47 | 0.0243 | 60.0 |
| 240 | 513 | 5.35 | 0.0243 | 60.0 |
| 250 | 523 | 6.30 | 0.0243 | 60.0 |
| 260 | 533 | 7.45 | 0.0796 | 94.8 |
| 270 | 543 | 8.78 | 0.0796 | 94.8 |
| 280 | 553 | 10.29 | 0.0796 | 94.8 |
| 290 | 563 | 12.17 | 0.0796 | 94.8 |
| 300 | 573 | 14.32 | 0.0796 | 94.8 |
| 310 | 583 | 17.79 | 0.0796 | 94.8 |
| 220 | 493 | 2.42 | 0.0796 | 94.8 |
| 230 | 503 | 2.88 | 0.0796 | 94.8 |
| 240 | 513 | 3.42 | 0.0796 | 94.8 |
| 250 | 523 | 4.09 | 0.0796 | 94.8 |
| 260 | 533 | 4.86 | 0.0796 | 94.8 |
| 262 | 535 | 5.06 | 0.0796 | 94.8 |
| 264 | 537 | 5.28 | 0.0796 | 94.8 |
| 266 | 539 | 5.54 | 0.0796 | 94.8 |
| 268.6 | 542.1 | 6.25 | 0.0796 | 94.8 |
| 268 | 541 | 6.60 | 0.0796 | 94.8 |
| 267.2 | 540.4 | 6.73 | 0.0796 | 94.8 |
| 267 | 540 | 6.76 | 0.0796 | 94.8 |
| 263 | 536 | 7.06 | 0.0796 | 94.8 |
| 261 | 534 | 7.08 | 0.0796 | 94.8 |
| 260 | 533 | 7.06 | 0.0796 | 94.8 |
| 255 | 528 | 6.93 | 0.0796 | 94.8 |
| 250 | 523 | 6.76 | 0.0796 | 94.8 |
| 245 | 518 | 6.56 | 0.0796 | 94.8 |
| 243.2 | 516.4 | 6.48 | 0.0796 | 94.8 |
| 130 | 403 | 0.66 | 0.0796 | 94.8 |
| 140 | 413 | 0.86 | 0.0796 | 94.8 |
| 150 | 423 | 1.08 | 0.0796 | 94.8 |
| 160 | 433 | 1.32 | 0.0796 | 94.8 |
| 170 | 443 | 1.63 | 0.0796 | 94.8 |
| 180 | 453 | 2.01 | 0.0796 | 94.8 |
| 190 | 463 | 2.46 | 0.0796 | 94.8 |
| 200 | 473 | 2.99 | 0.0796 | 94.8 |
| 210 | 483 | 3.58 | 0.0796 | 94.8 |
| 220 | 493 | 4.32 | 0.0796 | 94.8 |
| 230 | 503 | 5.18 | 0.0796 | 94.8 |
| 235 | 508 | 5.64 | 0.0796 | 94.8 |
| 240 | 513 | 6.14 | 0.0796 | 94.8 |
| 245 | 518 | 6.68 | 0.0796 | 94.8 |
| 250 | 523 | 7.28 | 0.0796 | 94.8 |
| 255 | 528 | 7.92 | 0.0796 | 94.8 |
| 255.7 | 528.9 | 8.01 | 0.0796 | 94.8 |
(a) Critical Point
(b) Three-phase point.


