SDS Volume (2966)
Volume 66. Ammonium Phosphates, p None
Original Measurements
Flatt, R.; Brunisholz, G.; Daǵon, R.; Helv. Chim. Acta 1961, 44, 2173.
Variables:
Room Temp: 0 and 50 °C
Prepared by:
Method/Apparatus/Procedure:
No information is given.
Source and Purity of Materials:
- No information is given.
Estimated Errors:
Ambient temperature: No information is given. The compiler estimates the reproducibility to be about 1%.
References
1 Flatt, R.; Brunisholz, G.; Lauber, E.; Helv. Chim. Acta 1953, 36, 1971.
Components:
- Ammonia, $\ce{ NH3 }$; [7664-41-7] NIST WebBook
- Phosphoric acid, $\ce{ H3PO4 }$; [7664-38-2] NIST WebBook
- Calcium oxide, $\ce{ CaO }$; [1305-78-8] NIST WebBook
- Water, $\ce{ H2O }$; [7732-18-5] NIST WebBook
Experimental Data
Part 2. The compiler has recalculated the above data to give the following values.
| 100w3 | 100w1 | 100w2 | 100w4 | m3 (mol/kg) | m1 (mol/kg) | m2 (mol/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | 2.53 | 43.7 | 50.4 | 1.2 | 2.95 | 8.86 |
| 3.4 | 2.52 | 43.6 | 50.5 | 1.2 | 2.94 | 8.82 |
| 5.68 | 0.57 | 30.4 | 63.3 | 1.60 | 0.53 | 4.90 |
| 5.69 | 0.55 | 30.3 | 63.5 | 1.60 | 0.51 | 4.87 |
| 2.99 | 2.40 | 28.1 | 66.5 | 0.802 | 2.12 | 4.31 |
| 2.2 | 5.20 | 62.0 | 30.6 | 1.3 | 9.96 | 20.6 |
| 2.1 | 5.16 | 61.9 | 30.8 | 1.2 | 9.85 | 20.5 |
| 3.4 | 3.56 | 53.1 | 40.0 | 1.5 | 5.24 | 13.5 |
| 2.4 | 5.12 | 57.4 | 35.1 | 1.2 | 8.58 | 16.7 |
| 2.4 | 5.10 | 57.2 | 35.2 | 1.2 | 8.50 | 16.6 |
| 1.1 | 3.32 | 59.0 | 36.6 | 0.54 | 5.34 | 16.5 |
| 1.2 | 3.27 | 58.2 | 37.3 | 0.57 | 5.16 | 15.9 |
| 2.4 | 2.80 | 49.4 | 45.4 | 0.93 | 3.63 | 11.1 |
| 3.2 | 2.58 | 45.4 | 48.9 | 1.2 | 3.10 | 9.47 |
| 3.3 | 2.52 | 44.1 | 50.1 | 1.2 | 2.97 | 8.98 |
| 3.97 | 2.0 | 40.2 | 53.8 | 1.31 | 2.1 | 7.62 |
| 4.63 | 1.3 | 35.7 | 58.3 | 1.42 | 1.3 | 6.25 |
| 5.64 | 0.61 | 30.8 | 62.9 | 1.60 | 0.57 | 5.00 |
| 5.91 | 0.18 | 28.6 | 65.3 | 1.61 | 0.16 | 4.46 |
| 3.5 | 2.46 | 42.5 | 51.5 | 1.2 | 2.81 | 8.42 |
| 3.60 | 2.43 | 39.6 | 54.4 | 1.18 | 2.63 | 7.43 |
| 3.57 | 2.37 | 35.5 | 58.5 | 1.09 | 2.38 | 6.20 |
| 3.50 | 2.39 | 34.3 | 59.8 | 1.04 | 2.35 | 5.85 |
| 3.42 | 2.37 | 31.8 | 62.4 | 0.977 | 2.24 | 5.21 |
| 3.09 | 2.39 | 29.0 | 65.5 | 0.841 | 2.14 | 4.52 |
| 3.04 | 2.38 | 28.6 | 66.0 | 0.821 | 2.12 | 4.42 |
| 0.45 | 2.70 | 17.5 | 79.3 | 0.10 | 2.00 | 2.25 |
| 1.2 | 2.60 | 20.7 | 75.5 | 0.29 | 2.02 | 2.80 |
| 1.9 | 2.54 | 23.7 | 71.8 | 0.48 | 2.08 | 3.37 |
| 3.58 | 1.91 | 28.2 | 66.3 | 0.962 | 1.69 | 4.33 |
| 4.17 | 1.49 | 28.3 | 66.1 | 1.13 | 1.32 | 4.36 |
| 4.18 | 1.4 | 27.8 | 66.6 | 1.12 | 1.2 | 4.27 |
| 4.65 | 1.1 | 28.2 | 66.0 | 1.26 | 0.97 | 4.36 |
| 5.03 | 0.92 | 29.4 | 64.6 | 1.39 | 0.84 | 4.65 |
| 5.10 | 0.91 | 29.7 | 64.3 | 1.41 | 0.83 | 4.71 |
| 0.6 | 5.84 | 77.9 | 15.7 | 0.7 | 21.9 | 50.7 |
| 0.91 | 5.60 | 72.7 | 20.8 | 0.78 | 15.9 | 35.7 |
| 1.4 | 5.38 | 67.9 | 25.3 | 0.99 | 12.5 | 27.4 |
| 1.9 | 5.23 | 64.4 | 28.5 | 1.2 | 10.8 | 23.0 |
| 2.2 | 5.13 | 61.9 | 30.7 | 1.3 | 9.81 | 20.6 |
| 2.1 | 5.18 | 62.6 | 30.1 | 1.2 | 10.1 | 21.2 |
| 2.4 | 4.80 | 60.3 | 32.5 | 1.3 | 8.68 | 18.9 |
| 2.7 | 3.90 | 54.7 | 38.7 | 1.2 | 5.92 | 14.4 |
| 3.0 | 4.17 | 56.4 | 36.5 | 1.4 | 6.73 | 15.8 |
| 3.2 | 3.84 | 54.7 | 38.3 | 1.5 | 5.91 | 14.6 |
| 3.3 | 3.64 | 53.4 | 39.6 | 1.5 | 5.40 | 13.7 |
| 3.5 | 3.55 | 52.9 | 40.1 | 1.6 | 5.21 | 13.5 |
| 3.5 | 3.01 | 50.3 | 43.1 | 1.4 | 4.11 | 11.9 |
| 3.8 | 2.70 | 50.4 | 43.1 | 1.6 | 3.69 | 11.9 |
| 4.24 | 2.1 | 48.0 | 45.7 | 1.66 | 2.7 | 10.7 |
| 4.45 | 1.6 | 45.9 | 48.0 | 1.65 | 2.0 | 9.74 |
| 4.66 | 1.3 | 44.9 | 49.2 | 1.69 | 1.6 | 9.31 |
| 4.90 | 1.0 | 43.9 | 50.2 | 1.74 | 1.2 | 8.93 |
| 5.29 | 0.48 | 41.9 | 52.3 | 1.80 | 0.54 | 8.17 |
| 5.68 | 0.0 | 40.1 | 54.2 | 1.87 | 0.0 | 7.56 |
| 2.2 | 5.12 | 61.1 | 31.6 | 1.2 | 9.52 | 19.7 |
| 2.2 | 5.12 | 61.0 | 31.7 | 1.2 | 9.50 | 19.7 |
| 2.3 | 5.10 | 59.7 | 32.9 | 1.3 | 9.11 | 18.5 |
| 2.4 | 5.11 | 58.0 | 34.5 | 1.2 | 8.71 | 17.2 |
| 2.5 | 5.10 | 56.3 | 36.2 | 1.2 | 8.29 | 15.9 |
| 2.5 | 5.10 | 55.4 | 37.1 | 1.2 | 8.09 | 15.2 |
| 2.5 | 5.09 | 52.6 | 39.8 | 1.1 | 7.52 | 13.5 |
| 0.15 | 5.97 | 35.4 | 58.5 | 0.05 | 6.00 | 6.17 |
| 0.35 | 5.78 | 36.8 | 57.1 | 0.11 | 5.95 | 6.57 |
| 0.69 | 5.64 | 40.0 | 53.7 | 0.23 | 6.18 | 7.60 |
| 1.1 | 5.53 | 44.0 | 49.3 | 0.40 | 6.58 | 9.10 |
| 1.6 | 5.34 | 48.6 | 44.5 | 0.64 | 7.06 | 11.1 |
| 1.6 | 5.30 | 49.2 | 43.9 | 0.67 | 7.10 | 11.4 |
| 2.0 | 5.22 | 53.6 | 39.2 | 0.90 | 7.81 | 13.9 |
| 2.6 | 4.63 | 56.3 | 36.5 | 1.3 | 7.47 | 15.8 |
| 2.9 | 4.38 | 56.1 | 36.6 | 1.4 | 7.04 | 15.7 |
| 0.71 | 1.6 | 63.4 | 34.3 | 0.37 | 2.8 | 18.9 |
| 1.8 | 1.3 | 53.5 | 43.3 | 0.74 | 1.8 | 12.6 |
| 2.5 | 1.4 | 48.5 | 47.5 | 0.95 | 1.7 | 10.4 |
| 2.9 | 1.2 | 46.1 | 49.8 | 1.0 | 1.4 | 9.44 |
| 3.83 | 0.99 | 41.3 | 53.9 | 1.27 | 1.1 | 7.83 |
| 3.91 | 0.52 | 41.4 | 54.2 | 1.29 | 0.56 | 7.79 |
| 4.24 | 1.2 | 38.9 | 55.7 | 1.36 | 1.3 | 7.13 |
| 4.24 | 0.45 | 38.9 | 56.4 | 1.34 | 0.47 | 7.05 |
| 4.68 | 1.3 | 36.3 | 57.7 | 1.44 | 1.3 | 6.42 |
| 4.71 | 1.2 | 35.7 | 58.4 | 1.44 | 1.2 | 6.23 |
| 4.86 | 1.0 | 35.4 | 58.7 | 1.48 | 1.0 | 6.15 |
| 4.95 | 0.99 | 34.5 | 59.5 | 1.48 | 0.98 | 5.92 |
| 5.15 | 0.46 | 34.2 | 60.2 | 1.52 | 0.45 | 5.80 |
| 5.33 | 0.03 | 32.9 | 61.8 | 1.54 | 0.03 | 5.43 |
| 0.22 | 2.73 | 18.4 | 78.6 | 0.050 | 2.04 | 2.39 |
| 0.35 | 2.81 | 22.6 | 74.2 | 0.084 | 2.23 | 3.11 |
| 0.47 | 2.74 | 20.2 | 76.6 | 0.11 | 2.10 | 2.70 |
| 1.1 | 2.64 | 22.0 | 74.3 | 0.26 | 2.09 | 3.01 |
| 1.9 | 2.73 | 35.9 | 59.5 | 0.56 | 2.70 | 6.16 |
| 1.8 | 2.61 | 29.6 | 65.9 | 0.50 | 2.32 | 4.59 |
| 1.9 | 1.81 | 27.3 | 68.9 | 0.50 | 1.54 | 4.05 |
| 4.07 | 1.80 | 33.9 | 60.2 | 1.20 | 1.76 | 5.74 |
| 3.72 | 1.73 | 27.4 | 67.2 | 0.99 | 1.51 | 4.16 |
| 0.65 | 1.6 | 76.3 | 21.5 | 0.54 | 4.3 | 36.2 |
| 0.70 | 3.8 | 74.4 | 21.1 | 0.59 | 11 | 36.0 |
| 1.9 | 1.6 | 62.2 | 34.3 | 1.0 | 2.8 | 18.5 |
| 1.9 | 3.22 | 61.2 | 33.7 | 1.0 | 5.57 | 18.6 |
| 2.4 | 4.56 | 58.8 | 34.3 | 1.2 | 7.81 | 17.5 |
| 3.3 | 1.3 | 52.8 | 42.6 | 1.4 | 1.8 | 12.7 |
| 3.3 | 2.6 | 52.5 | 41.6 | 1.4 | 3.7 | 12.9 |
| 3.6 | 3.41 | 52.4 | 40.6 | 1.6 | 4.94 | 13.2 |
| 3.9 | 2.5 | 50.0 | 43.5 | 1.6 | 3.4 | 11.7 |
| 4.41 | 1.2 | 46.3 | 48.1 | 1.64 | 1.4 | 9.83 |
| 5.42 | 0.22 | 41.6 | 52.8 | 1.83 | 0.24 | 8.03 |
| 0.5 | 5.51 | 61.5 | 32.5 | 0.3 | 9.98 | 19.3 |
| 0.4 | 5.57 | 51.4 | 42.6 | 0.2 | 7.68 | 12.3 |
| 0.57 | 5.60 | 44.6 | 49.2 | 0.21 | 6.69 | 9.25 |
| 1.4 | 5.32 | 52.1 | 41.2 | 0.62 | 7.59 | 12.9 |
| 1.4 | 5.32 | 58.3 | 35.0 | 0.72 | 8.94 | 17.0 |
| 3.0 | 4.00 | 55.2 | 37.8 | 1.4 | 6.22 | 14.9 |
| 2.5 | 4.39 | 52.3 | 40.8 | 1.1 | 6.32 | 13.1 |
| 0 | 0 | 78.92 | 21.08 | 0 | 0 | 38.19 |
| 0 | 3.3 | 88.1 | 8.6 | 0 | 23 | 105 |
| 0 | 3.4 | 84.7 | 11.9 | 0 | 17 | 72.8 |
| 0 | 3.91 | 67.7 | 28.4 | 0 | 8.11 | 24.4 |
| 0 | 2.77 | 16.0 | 81.3 | 0 | 2.00 | 2.00 |
| 6.11 | 0 | 28.3 | 65.6 | 1.66 | 0 | 4.41 |
| 0.1 | 0 | 78.8 | 21.0 | 0.1 | 0 | 38.3 |
| >0 | 3.3 | 88.1 | 8.6 | traces | 23 | 105 |
| >0 | 3.4 | 84.6 | 12.0 | traces | 17 | 72.2 |
| 0.58 | 3.80 | 67.7 | 28.0 | 0.37 | 8.00 | 24.7 |
| 3.4 | 2.52 | 43.6 | 50.5 | 1.2 | 2.94 | 8.82 |
| 5.70 | 0.55 | 30.3 | 63.4 | 1.60 | 0.51 | 4.88 |
| 2.99 | 2.40 | 28.1 | 66.5 | 0.802 | 2.12 | 4.31 |
| 0 | 6.00 | 34.6 | 59.4 | 0 | 5.94 | 5.95 |
| 5.7 | 0 | 40.1 | 54.2 | 1.9 | 0 | 7.56 |
| 2.1 | 5.16 | 62.0 | 30.7 | 1.2 | 9.87 | 20.6 |
| 3.4 | 3.56 | 53.1 | 40.0 | 1.5 | 5.24 | 13.5 |
| 2.4 | 5.10 | 57.3 | 35.3 | 1.2 | 8.50 | 16.6 |
(a) The content is expressed as: mol/100 mol solute.
(b) The solid phases are: A = Ca(H2PO4)2·H2O; B = NH4H2PO4; C = Ca9(NH4)4H32(PO4)18·10H2O; D = CaHPO4·2H2O; E = 2H3PO4H2O; F = NH4H5(PO4)2; G = NH4H5(PO4)2·H2O.
(a) The content is expressed as: mol/100 mol solute.
(b) The solid phases are: A = Ca(H2PO4)2·H2O; B = NH4H2PO4; C = Ca9(NH4)4H32(PO4)18·10H2O; D = CaHPO4·2H2O.
(a) The content is expressed as: mol/100 mol solute.
(b) The solid phases are: A = Ca(H2PO4)2·H2O; B = NH4H2PO4; C = Ca9(NH4)4H32(PO4)18·10H2O; D = CaHPO4·2H2O.
(a) The content is expressed as: mol/100 mol solute.
(b) The solid phases are: A = Ca(H2PO4)2·H2O; B = NH4H2PO4; C = Ca9(NH4)4H32(PO4)18·10H2O; D = CaHPO4·2H2O.


