Compilation - Diammonium hydrogenphosphate with Diammonium persulfate and Water (IUPAC SDS Volume 66)
SDS Volume (2923)
Volume 66. Ammonium Phosphates, p None
Original Measurements
Babenko, A. M.; Andrianov, A. M.; Ukr. Khim. Zh. 1982, 48, 15.
Variables:
Composition and temperature
Prepared by:
Method/Apparatus/Procedure:
An improved visual polythermic method [1] was used.
Source and Purity of Materials:
- Reagent grade salts were recrystallized and dried at 40°C to 50°C.
Estimated Errors:
Ambient temperature: Precision of temperature measurement was ±0.4 K.
Mass concentration (m/v) (1): No information given.
References
1 Erayzer, L. N.; Kaganskiy, I. M.; Zavod. Lab. 1967, 1, 119.
Components:
- Diammonium hydrogenphosphate, $\ce{ (NH4)2HPO4 }$; [7783-28-0] NIST WebBook
- Diammonium persulfate, $\ce{ (NH4)2S2O8 }$; [7727-54-0] NIST WebBook
- Water, $\ce{ H2O }$; [7732-18-5] NIST WebBook
Experimental Data
Solubility in the (NH4)2HPO2-(NH4)2S2O8-H2O system
| $T$ (°C) | 100w1 | 100w2 | 100w3 | m1 (mol/kg) | m2 (mol/kg) | Phase (s) () |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.3 | 32.0 | 0.0 | 68.0 | 2.06 | 0.0 | A + X |
| -8.3 | 28.0 | 7.2 | 64.8 | 1.89 | 0.84 | A + X |
| -9.0 | 27.9 | 7.1 | 65.1 | 1.88 | 0.81 | A + X |
| -9.0 | 22.0 | 15.6 | 62.4 | 1.54 | 1.89 | A + X |
| -10.2 | 21.0 | 16.0 | 63.0 | 1.46 | 1.92 | A + X |
| -10.5 | 16.0 | 22.68 | 61.32 | 1.14 | 2.801 | A + X |
| -11.0 | 15.2 | 24.0 | 60.8 | 1.10 | 2.99 | A + X |
| -11.8 | 12.0 | 28.16 | 59.84 | 0.879 | 3.563 | A + X + B |
| -5.4 | 0.0 | 26.3 | 73.7 | 0.0 | 2.70 | A + B |
| -9.0 | 7.2 | 28.0 | 64.8 | 0.49 | 3.27 | A + B |
| 16.0 | 0.0 | 39.6 | 60.4 | 0.0 | 4.96 | B + C |
| 29.0 | 3.0 | 40.74 | 56.26 | 0.23 | 5.483 | B + C |
| 32.5 | 6.0 | 40.0 | 54.0 | 0.49 | 5.61 | B + C + D |
| 13.0 | 8.0 | 33.12 | 58.88 | 0.60 | 4.259 | B + D |
| 27.8 | 6.4 | 36.0 | 57.6 | 0.49 | 4.73 | B + D |
| 22.5 | 13.8 | 31.0 | 55.2 | 1.10 | 4.25 | B + D + X |
| 14.5 | 29.4 | 16.0 | 54.6 | 2.36 | 2.22 | D + X |
| 23.0 | 34.4 | 14.0 | 51.6 | 2.92 | 2.05 | D + X |
| 12.2 | 19.0 | 24.0 | 57.0 | 1.46 | 3.19 | D + X |
| 11.0 | 24.0 | 20.0 | 56.0 | 1.88 | 2.70 | D + X |
| -10 | 21.0 | 16.0 | 63.0 | 1.46 | 1.92 | A |
| -10 | 15.6 | 22.0 | 62.4 | 1.10 | 2.67 | A |
| -10 | 14.0 | 22.22 | 62.78 | 0.977 | 2.802 | A |
| -10 | 21.125 | 15.5 | 63.375 | 1.4607 | 1.85 | X |
| -10 | 16.1 | 22.653 | 61.247 | 1.15 | 2.8007 | X |
| -10 | 15.16 | 24.2 | 60.64 | 1.096 | 3.02 | X |
| -10 | 12.2 | 28.096 | 59.704 | 0.895 | 3.5634 | X |
| -5 | 23.0 | 0.00 | 77.0 | 1.31 | 0.0 | A |
| -5 | 15.0 | 8.5 | 76.5 | 0.859 | 0.84 | A |
| -5 | 8.5 | 15.0 | 76.5 | 0.49 | 1.48 | A |
| -5 | 18.8 | 6.0 | 75.2 | 1.10 | 0.60 | A |
| -5 | 0.0 | 24.3 | 75.7 | 0.0 | 2.43 | A |
| -5 | 0.0 | 26.4 | 73.6 | 0.0 | 2.72 | A |
| -5 | 33.4 | 0.0 | 66.6 | 2.20 | 0.0 | X |
| -5 | 29.5 | 7.05 | 63.45 | 2.04 | 0.841 | X |
| -5 | 27.6 | 8.0 | 64.4 | 1.88 | 0.94 | X |
| -5 | 23.5 | 15.3 | 61.2 | 1.68 | 1.89 | X |
| -5 | 20.875 | 16.5 | 62.625 | 1.461 | 2.00 | X |
| -5 | 18.0 | 22.14 | 59.86 | 1.32 | 2.801 | X |
| -5 | 13.0 | 27.84 | 59.16 | 0.963 | 3.563 | X |
| -5 | 15.0 | 25.0 | 60.0 | 1.10 | 3.16 | X |
| -5 | 7.2 | 28.0 | 64.8 | 0.49 | 3.27 | B |
| 0 | 35.6 | 0.0 | 64.4 | 2.42 | 0.0 | X |
| 0 | 31.5 | 6.85 | 61.65 | 2.24 | 0.841 | X |
| 0 | 25.5 | 14.9 | 59.6 | 1.87 | 1.89 | X |
| 0 | 20.0 | 21.6 | 58.4 | 1.50 | 2.80 | X |
| 0 | 7.14 | 28.6 | 64.26 | 0.487 | 3.37 | X |
| 0 | 14.9 | 25.5 | 59.6 | 1.10 | 3.24 | X |
| 0 | 20.5 | 18.0 | 61.5 | 1.46 | 2.22 | X |
| 0 | 26.7 | 11.0 | 62.3 | 1.88 | 1.34 | X |
| 0 | 0.0 | 27.8 | 72.2 | 0.0 | 2.92 | B |
| 10 | 39.6 | 0.0 | 60.4 | 2.87 | 0.0 | X |
| 10 | 35.0 | 6.5 | 58.5 | 2.62 | 0.84 | X |
| 10 | 29.5 | 4.1 | 66.4 | 1.95 | 0.47 | X |
| 10 | 24.0 | 18.24 | 57.76 | 1.82 | 2.391 | X |
| 10 | 16.0 | 26.88 | 57.12 | 1.23 | 3.563 | X |
| 10 | 24.6 | 18.0 | 57.4 | 1.88 | 2.37 | X |
| 10 | 19.25 | 23.0 | 57.75 | 1.461 | 3.02 | X |
| 10 | 6.5 | 31.0 | 62.5 | 0.46 | 3.76 | B |
| 10 | 0.0 | 35.0 | 65.0 | 0.0 | 4.08 | B |
| 10 | 14.5 | 27.5 | 58.0 | 1.10 | 3.59 | B |
| 20 | 33.5 | 13.3 | 53.2 | 2.76 | 1.89 | D |
| 20 | 28.0 | 19.44 | 52.56 | 2.33 | 2.801 | D |
| 20 | 18.0 | 26.24 | 55.76 | 1.41 | 3.563 | D |
| 20 | 10.2 | 32.328 | 57.472 | 0.778 | 4.2594 | D |
| 20 | 6.6 | 34.0 | 59.4 | 0.49 | 4.33 | B |
| 20 | 14.0 | 30.0 | 56.0 | 1.10 | 4.06 | D |
| 20 | 18.5 | 26.0 | 55.5 | 1.46 | 3.55 | D |
| 20 | 39.0 | 6.1 | 54.9 | 3.11 | 0.84 | X |
(a) The molalities were calculated by the compiler.
(b) The solid phases are: A = ice; B = (NH4)2HPO2·2H2O; C = (NH4)2HPO2; D = (NH4)2S2O8; X="m(NH4)2S2O8·n(NH4)2HPO2" (an unidentified solid phase - either solid solution or a compound).


