Compilation - Ammonium dihydrogenphosphate with Ammonium nitrate, Sodium dihydrogenphosphate, Sodium nitrate and Water (IUPAC SDS Volume 66)
SDS Volume (2883)
Volume 66. Ammonium Phosphates, p None
Original Measurements
Shpunt, S. Ya.; Zh. Prikl. Khim. 20, 685 (1947).
Variables:
Temperature and composition.
Prepared by:
Method/Apparatus/Procedure:
A visual polythermic method and the isothermal method were used but no details are given.
Source and Purity of Materials:
- No information is given.
Estimated Errors:
Ambient temperature: No information is given. The compiler believes the reproducibility of the analyses to be about 1%.
Mass concentration (m/v) (1): No information given.
Components:
- Ammonium dihydrogenphosphate, $\ce{ NH4H2PO4 }$; [7722-76-1] NIST WebBook
- Ammonium dihydrogenphosphate, $\ce{ NH4H2PO4 }$; [7722-76-1] NIST WebBook
- Ammonium nitrate, $\ce{ NH4NO3 }$; [6484-52-2] NIST WebBook
- Ammonium nitrate, $\ce{ NH4NO3 }$; [6484-52-2] NIST WebBook
- Sodium dihydrogenphosphate, $\ce{ NaH2PO4 }$; [7558-80-7] NIST WebBook
- Sodium dihydrogenphosphate, $\ce{ NaH2PO4 }$; [7558-80-7] NIST WebBook
- Sodium nitrate, $\ce{ NaNO3 }$; [7631-99-4] NIST WebBook
- Sodium nitrate, $\ce{ NaNO3 }$; [7631-99-4] NIST WebBook
- Water, $\ce{ H2O }$; [7732-18-5] NIST WebBook
- Water, $\ce{ H2O }$; [7732-18-5] NIST WebBook
Experimental Data
Part 2. Crystallization temperatures.
| $T$ (°C) | 100w1 | 100w2 | 100w3 | m1 (mol/kg) | m2 (mol/kg) | Phase (s) () | Phase (l) () |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.9 | 1E+1 | 9E+1 | 1.3 | Ice | I | ||
| -5.2 | 9.6 | 4.1 | 86.3 | 1.3 | 0.41 | Ice | I |
| -6.3 | 9.1 | 9.1 | 81.8 | 1.3 | 0.97 | Ice | I |
| -7.4 | 8.7 | 13.0 | 78.3 | 1.3 | 1.44 | Ice | I |
| 3.4 | 8.1 | 18.7 | 73.2 | 1.3 | 2.22 | NH4H2PO4 | I |
| 11.5 | 7.8 | 21.3 | 70.9 | 1.3 | 2.61 | NH4H2PO4 | I |
| 16.1 | 7.7 | 23.1 | 69.2 | 1.3 | 2.90 | NH4H2PO4 | I |
| 19.3 | 7.5 | 24.2 | 68.3 | 1.3 | 3.08 | NH4H2PO4 | I |
| 22.9 | 7.4 | 25.4 | 67.2 | 1.3 | 3.29 | NH4H2PO4 | I |
| 25.7 | 7.3 | 26.5 | 66.2 | 1.3 | 3.48 | NH4H2PO4 | I |
| 28.7 | 7.2 | 27.5 | 65.3 | 1.3 | 3.66 | NH4H2PO4 | I |
| 31.4 | 7.1 | 28.6 | 64.3 | 1.3 | 3.87 | NH4H2PO4 | I |
| -7.6 | 2E+1 | 80.0 | 2.9 | Ice | II | ||
| -8.6 | 19.5 | 2.0 | 78.5 | 2.92 | 0.22 | Ice | II |
| -9.8 | 18.9 | 5.6 | 75.5 | 2.95 | 0.64 | Ice | II |
| -11.0 | 18.1 | 9.1 | 72.8 | 2.93 | 1.1 | Ice | II |
| -12.0 | 17.5 | 12.3 | 70.2 | 2.93 | 1.52 | Ice | II |
| 2.3 | 16.7 | 16.0 | 67.3 | 2.92 | 2.07 | NH4H2PO4 | II |
| 3.5 | 16.6 | 16.6 | 66.8 | 2.92 | 2.16 | NH4H2PO4 | II |
| 12.1 | 16.1 | 19.3 | 64.6 | 2.93 | 2.60 | NH4H2PO4 | II |
| 17.2 | 15.8 | 20.6 | 63.6 | 2.92 | 2.82 | NH4H2PO4 | II |
| 20.6 | 15.6 | 22.0 | 62.4 | 2.94 | 3.06 | NH4H2PO4 | II |
| 25.1 | 15.3 | 23.1 | 61.6 | 2.92 | 3.26 | NH4H2PO4 | II |
| 29.3 | 15.1 | 24.2 | 60.7 | 2.93 | 3.47 | NH4H2PO4 | II |
| -13.4 | 3E+1 | 70.0 | 5.0 | Ice | III | ||
| -15.0 | 28.8 | 3.8 | 67.4 | 5.03 | 0.49 | Ice | III |
| -16.2 | 27.6 | 7.4 | 65.0 | 5.00 | 0.99 | Ice | III |
| -16.9 | 27.1 | 9.1 | 63.8 | 5.00 | 1.2 | Ice + NH4H2PO4 | III |
| -12.0 | 26.7 | 10.7 | 62.6 | 5.02 | 1.49 | NH4H2PO4 | III |
| -5.6 | 26.2 | 12.2 | 61.6 | 5.00 | 1.72 | NH4H2PO4 | III |
| 3.3 | 25.5 | 14.6 | 59.9 | 5.01 | 2.12 | NH4H2PO4 | III |
| 6.1 | 25.4 | 15.2 | 59.4 | 5.03 | 2.22 | NH4H2PO4 | III |
| 12.0 | 24.9 | 16.6 | 58.5 | 5.01 | 2.47 | NH4H2PO4 | III |
| 18.0 | 24.4 | 18.3 | 57.3 | 5.01 | 2.78 | NH4H2PO4 | III |
| 21.7 | 24.1 | 19.3 | 56.6 | 5.01 | 2.96 | NH4H2PO4 | III |
| 27.9 | 23.7 | 20.6 | 55.7 | 5.01 | 3.21 | NH4H2PO4 | III |
| -8.0 | 4E+1 | 60.0 | 7.8 | NaNO3 | IV | ||
| -6.0 | 38.5 | 3.8 | 57.7 | 7.85 | 0.57 | NaNO3 | IV |
| -4.7 | 37.8 | 5.6 | 56.6 | 7.86 | 0.86 | NaNO3 | IV |
| -3.0 | 36.4 | 9.1 | 54.5 | 7.86 | 1.5 | NaNO3 | IV |
| 1.6 | 35.1 | 12.1 | 52.8 | 7.82 | 1.99 | NH4H2PO4 | IV |
| 9.9 | 34.4 | 13.8 | 51.8 | 7.81 | 2.32 | NH4H2PO4 | IV |
| 16.2 | 33.8 | 15.2 | 51.0 | 7.80 | 2.59 | NH4H2PO4 | IV |
| 22.5 | 33.3 | 16.6 | 50.1 | 7.82 | 2.88 | NH4H2PO4 | IV |
| 28.0 | 32.7 | 18.0 | 49.3 | 7.80 | 3.17 | NH4H2PO4 | IV |
| 4.2 | 43 | 57.0 | 8.9 | NaNO3 | V | ||
| 5.3 | 42.1 | 2.0 | 55.9 | 8.86 | 0.31 | NaNO3 | V |
| 5.9 | 41.3 | 3.8 | 54.9 | 8.85 | 0.60 | NaNO3 | V |
| 7.5 | 39.8 | 7.4 | 52.8 | 8.87 | 1.2 | NaNO3 | V |
| 9.1 | 38.3 | 10.7 | 51.0 | 8.84 | 1.82 | NaNO3 | V |
| 13.8 | 37.0 | 13.8 | 49.2 | 8.85 | 2.44 | NH4H2PO4 | V |
| 20.7 | 36.4 | 15.2 | 48.4 | 8.85 | 2.73 | NH4H2PO4 | V |
| 26.2 | 36.0 | 16.2 | 47.8 | 8.86 | 2.95 | NH4H2PO4 | V |
| 32.4 | 35.2 | 18.0 | 46.8 | 8.85 | 3.34 | NH4H2PO4 | V |
| 19.1 | 46.7 | 53.3 | 10.3 | NaNO3 | VI | ||
| 20.1 | 44.9 | 3.8 | 51.3 | 10.3 | 0.64 | NaNO3 | VI |
| 20.7 | 43.3 | 7.3 | 49.4 | 10.3 | 1.3 | NaNO3 | VI |
| 21.9 | 41.7 | 10.7 | 47.6 | 10.3 | 1.95 | NaNO3 | VI |
| 24.5 | 39.6 | 15.0 | 45.4 | 10.3 | 2.87 | NH4H2PO4 | VI |
| 32.4 | 38.9 | 16.6 | 44.5 | 10.3 | 3.24 | NH4H2PO4 | VI |
| 37.1 | 38.3 | 18.0 | 43.7 | 10.3 | 3.58 | NH4H2PO4 | VI |
| -1.8 | 6.0 | 94.0 | 0.55 | Ice | VII | ||
| -5.5 | 9.1 | 5.5 | 85.4 | 1.3 | 0.56 | Ice | VII |
| -9.0 | 16.6 | 5.0 | 78.4 | 2.49 | 0.55 | Ice | VII |
| -11.7 | 23.1 | 4.7 | 72.2 | 3.76 | 0.57 | Ice | VII |
| -14.7 | 28.6 | 4.3 | 67.1 | 5.01 | 0.56 | Ice | VII |
| -17.4 | 33.3 | 4.0 | 62.7 | 6.25 | 0.55 | Ice | VII |
| -10.4 | 37.5 | 3.8 | 58.7 | 7.52 | 0.56 | NaNO3 | VII |
| 4.1 | 41.2 | 3.6 | 55.2 | 8.78 | 0.57 | NaNO3 | VII |
| 18.0 | 44.4 | 3.3 | 52.3 | 9.99 | 0.55 | NaNO3 | VII |
| -2.8 | 10.0 | 90.0 | 0.966 | Ice | VIII | ||
| -6.5 | 9.1 | 9.1 | 81.8 | 1.3 | 0.97 | Ice | VIII |
| -10.0 | 16.6 | 8.4 | 75.0 | 2.60 | 0.97 | Ice | VIII |
| -13.2 | 23.1 | 7.7 | 69.2 | 3.93 | 0.97 | Ice | VIII |
| -16.5 | 28.6 | 7.1 | 64.3 | 5.23 | 0.96 | Ice | VIII |
| -19.0 | 33.3 | 6.6 | 60.1 | 6.52 | 0.95 | Ice | VIII |
| -5.3 | 37.5 | 6.2 | 66.3 | 7.84 | 0.96 | NaNO3 | VIII |
| 9.3 | 41.2 | 5.8 | 53.0 | 9.15 | 0.95 | NaNO3 | VIII |
| 22.5 | 44.4 | 5.5 | 50.1 | 10.4 | 0.95 | NaNO3 | VIII |
(a) These values were calculated by the compiler.
(b) For these points the salt content was given as "-----" in the original article. The compiler believes this to be an error and that the values should be those given in this table.
(c) The solid phases are: A = ice; B = NH4H2PO4; C = NaNO3; D = NaH2PO4·2H2O.
(d) These data were obtained by the isothermic method. The rest of the data were obtained by the polyhermic method.


