Compilation - Ammonium dihydrogenphosphate with Ammonium nitrate, Sodium dihydrogenphosphate, Sodium nitrate and Water (IUPAC SDS Volume 66)
SDS Volume (2883)
Volume 66. Ammonium Phosphates, p None
Original Measurements
Shpunt, S. Ya.; Zh. Prikl. Khim. 20, 685 (1947).
Variables:
Temperature and composition.
Prepared by:
Method/Apparatus/Procedure:
A visual polythermic method and the isothermal method were used but no details are given.
Source and Purity of Materials:
- No information is given.
Experimental Data
Ammonium dihydrogenphosphate with Ammonium nitrate, Sodium dihydrogenphosphate, Sodium nitrate and Water
Components:
(1) Ammonium dihydrogenphosphate,
$\ce{ NH4H2PO4 }$;
[7722-76-1]
NIST WebBook
(1) Ammonium dihydrogenphosphate,
$\ce{ NH4H2PO4 }$;
[7722-76-1]
NIST WebBook
(2) Ammonium nitrate,
$\ce{ NH4NO3 }$;
[6484-52-2]
NIST WebBook
(2) Ammonium nitrate,
$\ce{ NH4NO3 }$;
[6484-52-2]
NIST WebBook
(3) Sodium dihydrogenphosphate,
$\ce{ NaH2PO4 }$;
[7558-80-7]
NIST WebBook
(3) Sodium dihydrogenphosphate,
$\ce{ NaH2PO4 }$;
[7558-80-7]
NIST WebBook
(4) Sodium nitrate,
$\ce{ NaNO3 }$;
[7631-99-4]
NIST WebBook
(4) Sodium nitrate,
$\ce{ NaNO3 }$;
[7631-99-4]
NIST WebBook
(5) Water,
$\ce{ H2O }$;
[7732-18-5]
NIST WebBook
(5) Water,
$\ce{ H2O }$;
[7732-18-5]
NIST WebBook
Experimental Values:
Part 2. Crystallization temperatures.
| T (°C) | 100w1 | 100w3 | m1 (mol/kg)a | Phase (s) | Phase (l) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.9 | 10.0 | 90.0 | 1.3 | Ice | I | ||
| -5.2 | 9.6 | 4.1 | 86.3 | 1.3 | 4.1 x 10-1 | Ice | I |
| -6.3 | 9.1 | 9.1 | 81.8 | 1.3 | 9.7 x 10-1 | Ice | I |
| -7.4 | 8.7 | 13.0 | 78.3 | 1.3 | 1.44 | Ice | I |
| 3.4 | 8.1 | 18.7 | 73.2 | 1.3 | 2.22 | NH4H2PO4 | I |
| 11.5 | 7.8 | 21.3 | 70.9 | 1.3 | 2.61 | NH4H2PO4 | I |
| 16.1 | 7.7 | 23.1 | 69.2 | 1.3 | 2.9 | NH4H2PO4 | I |
| 19.3 | 7.5 | 24.2 | 68.3 | 1.3 | 3.08 | NH4H2PO4 | I |
| 22.9 | 7.4 | 25.4 | 67.2 | 1.3 | 3.29 | NH4H2PO4 | I |
| 25.7 | 7.3 | 26.5 | 66.2 | 1.3 | 3.48 | NH4H2PO4 | I |
| 28.7 | 7.2 | 27.5 | 65.3 | 1.3 | 3.66 | NH4H2PO4 | I |
| 31.4 | 7.1 | 28.6 | 64.3 | 1.3 | 3.87 | NH4H2PO4 | I |
| -7.6 | 20.0 | 80.0 | 2.9 | Ice | II | ||
| -8.6 | 19.5 | 2.0 | 78.5 | 2.92 | 2.2 x 10-1 | Ice | II |
| -9.8 | 18.9 | 5.6 | 75.5 | 2.95 | 6.4 x 10-1 | Ice | II |
| -11.0 | 18.1 | 9.1 | 72.8 | 2.93 | 1.1 | Ice | II |
| -12.0 | 17.5 | 12.3 | 70.2 | 2.93 | 1.52 | Ice | II |
| 2.3 | 16.7 | 16.0 | 67.3 | 2.92 | 2.07 | NH4H2PO4 | II |
| 3.5 | 16.6 | 16.6 | 66.8 | 2.92 | 2.16 | NH4H2PO4 | II |
| 12.1 | 16.1 | 19.3 | 64.6 | 2.93 | 2.6 | NH4H2PO4 | II |
| 17.2 | 15.8 | 20.6 | 63.6 | 2.92 | 2.82 | NH4H2PO4 | II |
| 20.6 | 15.6 | 22.0 | 62.4 | 2.94 | 3.06 | NH4H2PO4 | II |
| 25.1 | 15.3 | 23.1 | 61.6 | 2.92 | 3.26 | NH4H2PO4 | II |
| 29.3 | 15.1 | 24.2 | 60.7 | 2.93 | 3.47 | NH4H2PO4 | II |
| -13.4 | 30.0 | 70.0 | 5.0 | Ice | III | ||
| -15.0 | 28.8 | 3.8 | 67.4 | 5.03 | 4.9 x 10-1 | Ice | III |
| -16.2 | 27.6 | 7.4 | 65.0 | 5.0 | 9.9 x 10-1 | Ice | III |
| -16.9 | 27.1 | 9.1 | 63.8 | 5.0 | 1.2 | Ice + NH4H2PO4 | III |
| -12.0 | 26.7 | 10.7 | 62.6 | 5.02 | 1.49 | NH4H2PO4 | III |
| -5.6 | 26.2 | 12.2 | 61.6 | 5.0 | 1.72 | NH4H2PO4 | III |
| 3.3 | 25.5 | 14.6 | 59.9 | 5.01 | 2.12 | NH4H2PO4 | III |
| 6.1 | 25.4 | 15.2 | 59.4 | 5.03 | 2.22 | NH4H2PO4 | III |
| 12.0 | 24.9 | 16.6 | 58.5 | 5.01 | 2.47 | NH4H2PO4 | III |
| 18.0 | 24.4 | 18.3 | 57.3 | 5.01 | 2.78 | NH4H2PO4 | III |
| 21.7 | 24.1 | 19.3 | 56.6 | 5.01 | 2.96 | NH4H2PO4 | III |
| 27.9 | 23.7 | 20.6 | 55.7 | 5.01 | 3.21 | NH4H2PO4 | III |
| -8.0 | 40.0 | 60.0 | 7.8 | NaNO3 | IV | ||
| -6.0 | 38.5 | 3.8 | 57.7 | 7.85 | 5.7 x 10-1 | NaNO3 | IV |
| -4.7 | 37.8 | 5.6 | 56.6 | 7.86 | 8.6 x 10-1 | NaNO3 | IV |
| -3.0 | 36.4 | 9.1 | 54.5 | 7.86 | 1.5 | NaNO3 | IV |
| 1.6 | 35.1 | 12.1 | 52.8 | 7.82 | 1.99 | NH4H2PO4 | IV |
| 9.9 | 34.4 | 13.8 | 51.8 | 7.81 | 2.32 | NH4H2PO4 | IV |
| 16.2 | 33.8 | 15.2 | 51.0 | 7.8 | 2.59 | NH4H2PO4 | IV |
| 22.5 | 33.3 | 16.6 | 50.1 | 7.82 | 2.88 | NH4H2PO4 | IV |
| 28.0 | 32.7 | 18.0 | 49.3 | 7.8 | 3.17 | NH4H2PO4 | IV |
| 4.2 | 43.0 | 57.0 | 8.9 | NaNO3 | V | ||
| 5.3 | 42.1 | 2.0 | 55.9 | 8.86 | 3.1 x 10-1 | NaNO3 | V |
| 5.9 | 41.3 | 3.8 | 54.9 | 8.85 | 6.0 x 10-1 | NaNO3 | V |
| 7.5 | 39.8 | 7.4 | 52.8 | 8.87 | 1.2 | NaNO3 | V |
| 9.1 | 38.3 | 10.7 | 51.0 | 8.84 | 1.82 | NaNO3 | V |
| 13.8 | 37.0 | 13.8 | 49.2 | 8.85 | 2.44 | NH4H2PO4 | V |
| 20.7 | 36.4 | 15.2 | 48.4 | 8.85 | 2.73 | NH4H2PO4 | V |
| 26.2 | 36.0 | 16.2 | 47.8 | 8.86 | 2.95 | NH4H2PO4 | V |
| 32.4 | 35.2 | 18.0 | 46.8 | 8.85 | 3.34 | NH4H2PO4 | V |
| 19.1 | 46.7 | 53.3 | 10.3 | NaNO3 | VI | ||
| 20.1 | 44.9 | 3.8 | 51.3 | 10.3 | 6.4 x 10-1 | NaNO3 | VI |
| 20.7 | 43.3 | 7.3 | 49.4 | 10.3 | 1.3 | NaNO3 | VI |
| 21.9 | 41.7 | 10.7 | 47.6 | 10.3 | 1.95 | NaNO3 | VI |
| 24.5 | 39.6 | 15.0 | 45.4 | 10.3 | 2.87 | NH4H2PO4 | VI |
| 32.4 | 38.9 | 16.6 | 44.5 | 10.3 | 3.24 | NH4H2PO4 | VI |
| 37.1 | 38.3 | 18.0 | 43.7 | 10.3 | 3.58 | NH4H2PO4 | VI |
| -1.8 | 6.0 | 94.0 | 5.5 x 10-1 | Ice | VII | ||
| -5.5 | 9.1 | 5.5 | 85.4 | 1.3 | 5.6 x 10-1 | Ice | VII |
| -9.0 | 16.6 | 5.0 | 78.4 | 2.49 | 5.5 x 10-1 | Ice | VII |
| -11.7 | 23.1 | 4.7 | 72.2 | 3.76 | 5.7 x 10-1 | Ice | VII |
| -14.7 | 28.6 | 4.3 | 67.1 | 5.01 | 5.6 x 10-1 | Ice | VII |
| -17.4 | 33.3 | 4.0 | 62.7 | 6.25 | 5.5 x 10-1 | Ice | VII |
| -10.4 | 37.5 | 3.8 | 58.7 | 7.52 | 5.6 x 10-1 | NaNO3 | VII |
| 4.1 | 41.2 | 3.6 | 55.2 | 8.78 | 5.7 x 10-1 | NaNO3 | VII |
| 18.0 | 44.4 | 3.3 | 52.3 | 9.99 | 5.5 x 10-1 | NaNO3 | VII |
| -2.8 | 10.0 | 90.0 | 9.66 x 10-1 | Ice | VIII | ||
| -6.5 | 9.1 | 9.1 | 81.8 | 1.3 | 9.7 x 10-1 | Ice | VIII |
| -10.0 | 16.6 | 8.4 | 75.0 | 2.6 | 9.7 x 10-1 | Ice | VIII |
| -13.2 | 23.1 | 7.7 | 69.2 | 3.93 | 9.7 x 10-1 | Ice | VIII |
| -16.5 | 28.6 | 7.1 | 64.3 | 5.23 | 9.6 x 10-1 | Ice | VIII |
| -19.0 | 33.3 | 6.6 | 60.1 | 6.52 | 9.5 x 10-1 | Ice | VIII |
| -5.3 | 37.5 | 6.2 | 66.3 | 7.84 | 9.6 x 10-1 | NaNO3 | VIII |
| 9.3 | 41.2 | 5.8 | 53.0 | 9.15 | 9.5 x 10-1 | NaNO3 | VIII |
| 22.5 | 44.4 | 5.5 | 50.1 | 10.4 | 9.5 x 10-1 | NaNO3 | VIII |
(a) These values were calculated by the compiler. (b) For these points the salt content was given as "-----" in the original article. The compiler believes this to be an error and that the values should be those given in this table. (c) The solid phases are: A = ice; B = NH4H2PO4; C = NaNO3; D = NaH2PO4·2H2O. (d) These data were obtained by the isothermic method. The rest of the data were obtained by the polyhermic method.
Part 3. Solubility isotherms in the NaNO3-NH4H2PO4-H2O system.
| T (°C) | 100w1 | 100w3 | m1 (mol/kg)a | Phase (s)c | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.0 | 23.1 | 76.9 | 3.53 | A | ||
| -10.0 | 19.2 | 4.9 | 75.9 | 2.98 | 5.6 x 10-1 | A |
| -10.0 | 18.6 | 6.5 | 74.9 | 2.92 | 7.5 x 10-1 | A |
| -10.0 | 16.7 | 8.3 | 75.0 | 2.62 | 9.6 x 10-1 | A |
| -10.0 | 13.5 | 13.1 | 73.4 | 2.16 | 1.55 | A + B |
| -10.0 | 17.4 | 12.6 | 70.0 | 2.92 | 1.56 | B |
| -10.0 | 26.6 | 10.9 | 62.5 | 5.01 | 1.52 | B |
| -10.0 | 33.9 | 9.8 | 56.3 | 7.08 | 1.5 | B + D |
| -10.0 | 34.4 | 9.6 | 56.0 | 7.23 | 1.5 | C + D |
| -10.0 | 36.3 | 6.5 | 57.2 | 7.47 | 9.9 x 10-1 | C |
| -10.0 | 37.6 | 3.8 | 58.6 | 7.55 | 5.6 x 10-1 | C |
| -10.0 | 39.8 | 60.2 | 7.78 | C | ||
| 0.0 | 18.4 | 81.6 | 1.96 | B | ||
| 0.0 | 8.2 | 17.1 | 74.7 | 1.3 | 1.99 | B |
| 0.0 | 12.15 | 16.03 | 71.82 | 1.99 | 1.94 | B |
| 0.0 | 16.7 | 15.5 | 67.8 | 2.9 | 1.99 | B |
| 0.0 | 24.58 | 14.08 | 61.34 | 4.714 | 1.995 | B |
| 0.0 | 25.8 | 13.7 | 60.5 | 5.02 | 1.97 | B |
| 0.0 | 36.36 | 11.92 | 51.72 | 8.271 | 2.003 | B + C |
| 0.0 | 36.4 | 12.0 | 51.6 | 8.3 | 2.02 | B + C |
| 0.0 | 38.8 | 6.3 | 54.9 | 8.31 | 1.0 | C |
| 0.0 | 39.24 | 5.69 | 55.07 | 8.383 | 8.98 x 10-1 | C |
| 0.0 | 40.0 | 3.6 | 56.4 | 8.34 | 5.5 x 10-1 | C |
| 0.0 | 41.9 | 58.1 | 8.48 | C | ||
| 10.0 | 21.8 | 78.2 | 2.42 | B | ||
| 10.0 | 7.9 | 20.8 | 71.3 | 1.3 | 2.54 | B |
| 10.0 | 16.2 | 18.6 | 65.2 | 2.92 | 2.48 | B |
| 10.0 | 17.2 | 16.1 | 66.7 | 3.03 | 2.1 | B |
| 10.0 | 34.5 | 13.8 | 51.7 | 7.85 | 2.32 | B |
| 10.0 | 37.5 | 12.8 | 49.7 | 8.88 | 2.24 | B + C |
| 10.0 | 41.4 | 5.9 | 52.7 | 9.24 | 9.7 x 10-1 | C |
| 10.0 | 42.5 | 3.5 | 54.0 | 9.26 | 5.6 x 10-1 | C |
| 10.0 | 43.9 | 56.1 | 9.21 | C | ||
| 20.0 | 25.9 | 74.1 | 3.03 | B | ||
| 20.0 | 7.6 | 24.1 | 68.3 | 1.3 | 3.06 | B |
| 20.0 | 15.7 | 21.6 | 62.7 | 2.95 | 2.99 | B |
| 20.0 | 18.65 | 21.1 | 60.3 | 3.642 | 3.03 | B |
| 20.0 | 24.4 | 18.8 | 56.8 | 5.05 | 2.87 | B |
| 20.0 | 33.7 | 16.0 | 50.3 | 7.88 | 2.76 | B |
| 20.0 | 36.5 | 15.0 | 48.5 | 8.85 | 2.68 | B |
| 20.0 | 37.5 | 14.52 | 47.98 | 9.195 | 2.622 | B |
| 20.0 | 38.81 | 14.61 | 46.58 | 9.802 | 2.718 | B + C |
| 20.0 | 38.9 | 14.4 | 46.7 | 9.8 | 2.67 | B + C |
| 20.0 | 40.87 | 10.03 | 49.1 | 9.793 | 1.77 | C |
| 20.0 | 43.8 | 5.6 | 50.6 | 10.2 | 9.6 x 10-1 | C |
| 20.0 | 44.56 | 4.38 | 51.06 | 10.27 | 7.43 x 10-1 | C |
| 20.0 | 45.2 | 3.2 | 51.6 | 10.3 | 5.4 x 10-1 | C |
| 20.0 | 46.0 | 54.0 | 10.0 | C | ||
| 30.0 | 30.2 | 69.8 | 3.76 | B | ||
| 30.0 | 7.2 | 28.0 | 64.8 | 1.3 | 3.76 | B |
| 30.0 | 15.2 | 24.4 | 60.4 | 2.96 | 3.51 | B |
| 30.0 | 23.6 | 21.3 | 55.1 | 5.04 | 3.36 | B |
| 30.0 | 32.6 | 18.4 | 49.0 | 7.83 | 3.26 | B |
| 30.0 | 35.5 | 17.3 | 47.2 | 8.85 | 3.19 | B |
| 30.0 | 39.0 | 16.1 | 44.9 | 10.2 | 3.12 | B |
| 30.0 | 40.0 | 15.5 | 44.5 | 10.6 | 3.03 | C + D |
| 30.0 | 46.2 | 5.4 | 48.4 | 11.2 | 9.7 x 10-1 | C |
| 30.0 | 47.4 | 3.1 | 49.5 | 11.3 | 5.4 x 10-1 | C |
| 30.0 | 48.0 | 52.0 | 10.9 | C | ||
| 40.0 | 34.3 | 65.7 | 4.54 | B | ||
| 40.0 | 6.72 | 31.07 | 62.21 | 1.27 | 4.341 | B |
| 40.0 | 14.69 | 27.93 | 57.38 | 3.012 | 4.231 | B |
| 40.0 | 30.55 | 21.44 | 48.01 | 7.486 | 3.882 | B |
| 40.0 | 41.48 | 17.19 | 41.33 | 11.81 | 3.615 | B + C |
| 40.0 | 42.2 | 15.97 | 41.83 | 11.9 | 3.319 | C |
| 40.0 | 45.15 | 10.07 | 44.78 | 11.86 | 1.955 | C |
| 40.0 | 48.3 | 5.05 | 46.65 | 12.2 | 9.41 x 10-1 | C |
| 40.0 | 51.3 | 48.7 | 12.4 | C | ||
| 60.0 | 43.8 | 56.2 | 6.77 | B | ||
| 60.0 | 11.24 | 37.57 | 51.19 | 2.583 | 6.38 | B |
| 60.0 | 23.21 | 31.15 | 45.64 | 5.983 | 5.933 | B |
| 60.0 | 34.2 | 26.1 | 39.7 | 10.1 | 5.71 | B |
| 60.0 | 42.97 | 22.27 | 34.76 | 14.54 | 5.569 | B + C |
| 60.0 | 44.93 | 18.9 | 36.17 | 14.61 | 4.542 | C |
| 60.0 | 47.8 | 14.39 | 37.8 | 14.9 | 3.308 | C |
| 60.0 | 50.04 | 8.72 | 41.24 | 14.28 | 1.84 | C |
| 60.0 | 55.55 | 44.45 | 14.7 | C | ||
| 80.0 | 53.6 | 46.4 | 10.0 | B | ||
| 80.0 | 15.08 | 44.05 | 40.87 | 4.341 | 9.369 | B |
| 80.0 | 30.0 | 35.7 | 34.3 | 10.3 | 9.05 | B |
| 80.0 | 43.28 | 28.02 | 28.7 | 17.74 | 8.487 | B + C |
| 80.0 | 51.6 | 14.94 | 33.46 | 18.1 | 3.881 | C |
| 80.0 | 56.47 | 7.3 | 36.23 | 18.34 | 1.75 | C |
| 80.0 | 59.68 | 40.32 | 17.41 | C | ||
| 110.0 | 67.3 | 32.7 | 17.9 | B | ||
| 110.0 | 26.27 | 50.8 | 22.9 | 13.48 | 19.3 | B |
| 110.0 | 43.33 | 39.74 | 16.93 | 30.11 | 20.4 | B + C |
| 110.0 | 57.28 | 16.88 | 25.84 | 26.08 | 5.678 | C |
| 110.0 | 65.7 | 34.3 | 22.5 | C |
Part 4. Solutions coexisting with two or three solid phases
| T (°C) | 100w1 | 100w2 | 100w3 | m1 (mol/kg)a | m2 (mol/kg)a | Phase (s)c |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.8 | 8.6 | 14.7 | 76.7 | 1.3 | 1.67 | A + B |
| -12.0 | 17.6 | 12.1 | 70.3 | 2.95 | 1.5 | A + B |
| -16.9 | 27.2 | 9.2 | 63.6 | 5.03 | 1.3 | A + B |
| 9.9 | 37.4 | 12.8 | 49.8 | 8.84 | 2.23 | B + C |
| 22.8 | 39.8 | 14.7 | 45.5 | 10.3 | 2.81 | B + C |
| -18.4 | 35.6 | 3.9 | 60.5 | 6.92 | 5.6 x 10-1 | A + C |
| -19.5 | 34.1 | 6.4 | 59.5 | 6.74 | 9.4 x 10-1 | A + C |
| -1.4 | 35.4 | 11.2 | 53.4 | 7.8 | 1.82 | B + C + D |
| -20.0 | 32.7 | 7.8 | 59.5 | 6.47 | 1.1 | A + B + D |
| -20.6 | 33.3 | 8.0 | 58.7 | 6.67 | 1.2 | A + C + D |


