Compilation - Ethene with 2-Propanone (acetone) (IUPAC SDS Volume 57)
SDS Volume (1252)
Volume 57. Ethene, p None
Original Measurements
Voronkov, A. P.; Mislavskaya, V. S.; Mushii, R. Ya.; Drygina, V. V.; Zh. Prikl. Khim. 1979, 52, 2642.
Variables:
Room Temp:
263.15 - 373.15
$\pu{K}$
Pressure:
0.101 - 7.60
$\pu{MPa}$
Prepared by:
Method/Apparatus/Procedure:
The equipment essentially consisted of an autoclave immersed in a constant temperature bath and connected to a membrane pressure gauge.
Henry's constants for the lower pressure region and the solubilities for a pressure of 1 atm as estimated by the compiler are:
T/K H, atm \t x, mole fraction
263.15 \t 125 \t 0.00800
283.15 \t 225 \t 0.00444
303.15 \t 244 \t 0.00410
323.15 \t 286 \t 0.00351
353.15 \t 300 \t 0.00333
373.15 \t 313 \t 0.00319
Source and Purity of Materials:
- The sources and purities of gas and solvent were not specified.
Estimated Errors:
Ambient temperature: δT/K = ±0.2
Mass concentration (m/v) (1): δx/mole fraction = ±0.002 (authors)
Pressure: δp/atm = ±0.05
Components:
- Ethene, $\ce{ C2H4 }$; [74-85-1] NIST WebBook
- Acetone, $\ce{ C3H6O }$; [67-64-1] NIST WebBook
Experimental Data
Henry's law is obeyed up to about 25 atm (2.53 MPa). The data were from the paper deposited in VINITI, Moscow.
Mole Fractions
| $T$ ($\pu{K}$) | $T$ (°C) | $y_{1}$ | $x_{1}$ | $P$ ($\pu{atm}$) |
|---|---|---|---|---|
| 263.15 | -10 | 0.606 | 0.990 | 0.9494 |
| 263.15 | -10 | 0.9494 | 0.010 | 0.9494 |
| 263.15 | -10 | 0.0180 | 0.976 | 2.95 |
| 263.15 | -10 | 0.9820 | 0.024 | 2.95 |
| 263.15 | -10 | 0.0101 | 0.960 | 4.95 |
| 263.15 | -10 | 0.9899 | 0.040 | 4.95 |
| 263.15 | -10 | 2.1 x 10-3 | 0.844 | 19.96 |
| 263.15 | -10 | 0.9952 | 0.078 | 9.95 |
| 263.15 | -10 | 4.8 x 10-3 | 0.922 | 9.95 |
| 263.15 | -10 | 0.9968 | 0.122 | 14.95 |
| 263.15 | -10 | 3.2 x 10-3 | 0.878 | 14.95 |
| 263.15 | -10 | 0.9979 | 0.156 | 19.96 |
| 263.15 | -10 | 1.4 x 10-3 | 0.786 | 24.96 |
| 263.15 | -10 | 0.9986 | 0.214 | 24.96 |
| 263.15 | -10 | 9 x 10-4 | 0.680 | 29.97 |
| 263.15 | -10 | 0.9991 | 0.320 | 29.97 |
| 283.15 | 10 | 0.3983 | 0.995 | 0.6017 |
| 283.15 | 10 | 0.6017 | 5 x 10-3 | 0.0617 |
| 283.15 | 10 | 0.0765 | 0.984 | 2.77 |
| 283.15 | 10 | 0.9235 | 0.016 | 2.77 |
| 283.15 | 10 | 0.0385 | 0.973 | 4.81 |
| 283.15 | 10 | 0.9616 | 0.027 | 4.81 |
| 283.15 | 10 | 0.0157 | 0.953 | 9.84 |
| 283.15 | 10 | 0.9843 | 0.047 | 9.84 |
| 283.15 | 10 | 0.0102 | 0.934 | 14.85 |
| 283.15 | 10 | 0.9898 | 0.066 | 14.85 |
| 283.15 | 10 | 7.0 x 10-3 | 0.914 | 19.86 |
| 283.15 | 10 | 0.9930 | 0.086 | 19.86 |
| 283.15 | 10 | 5.3 x 10-3 | 0.898 | 24.87 |
| 283.15 | 10 | 0.9947 | 0.102 | 24.87 |
| 283.15 | 10 | 4.3 x 10-3 | 0.870 | 29.87 |
| 283.15 | 10 | 0.9957 | 0.130 | 29.87 |
| 283.15 | 10 | 3.7 x 10-3 | 0.822 | 34.87 |
| 283.15 | 10 | 0.9963 | 0.178 | 34.87 |
| 303.15 | 30 | 0.4240 | 0.997 | 0.576 |
| 303.15 | 30 | 0.5760 | 3 x 10-3 | 0.576 |
| 303.15 | 30 | 0.0744 | 0.984 | 2.78 |
| 303.15 | 30 | 0.9256 | 0.016 | 2.78 |
| 303.15 | 30 | 0.0410 | 0.978 | 4.80 |
| 303.15 | 30 | 0.9590 | 0.022 | 4.80 |
| 303.15 | 30 | 0.0194 | 0.960 | 9.81 |
| 303.15 | 30 | 0.9806 | 0.040 | 9.81 |
| 303.15 | 30 | 0.0115 | 0.946 | 14.83 |
| 303.15 | 30 | 0.9885 | 0.054 | 14.83 |
| 303.15 | 30 | 9.6 x 10-3 | 0.924 | 19.81 |
| 303.15 | 30 | 0.9904 | 0.076 | 19.81 |
| 303.15 | 30 | 7.8 x 10-3 | 0.896 | 24.81 |
| 303.15 | 30 | 0.9922 | 0.104 | 24.81 |
| 303.15 | 30 | 6.4 x 10-3 | 0.878 | 29.81 |
| 303.15 | 30 | 0.9936 | 0.122 | 29.81 |
| 303.15 | 30 | 5.6 x 10-3 | 0.854 | 34.80 |
| 303.15 | 30 | 0.9944 | 0.146 | 34.80 |
| 303.15 | 30 | 4.8 x 10-3 | 0.824 | 39.81 |
| 303.15 | 30 | 0.9952 | 0.176 | 39.81 |
| 303.15 | 30 | 4.0 x 10-3 | 0.794 | 44.82 |
| 303.15 | 30 | 0.9960 | 0.206 | 44.82 |
| 303.15 | 30 | 3.6 x 10-3 | 0.764 | 49.82 |
| 303.15 | 30 | 0.9964 | 0.236 | 49.82 |
| 323.15 | 50 | 0.1518 | 0.993 | 2.54 |
| 323.15 | 50 | 0.8482 | 7 x 10-3 | 2.54 |
| 323.15 | 50 | 0.0867 | 0.985 | 4.57 |
| 323.15 | 50 | 0.9133 | 0.015 | 4.57 |
| 323.15 | 50 | 0.0421 | 0.968 | 9.58 |
| 323.15 | 50 | 0.9579 | 0.032 | 9.58 |
| 323.15 | 50 | 0.0280 | 0.951 | 14.58 |
| 323.15 | 50 | 0.9720 | 0.049 | 14.58 |
| 323.15 | 50 | 0.0212 | 0.930 | 19.58 |
| 323.15 | 50 | 0.9831 | 0.070 | 19.58 |
| 323.15 | 50 | 0.0169 | 0.914 | 24.58 |
| 323.15 | 50 | 0.9880 | 0.086 | 24.58 |
| 323.15 | 50 | 0.0140 | 0.896 | 29.58 |
| 323.15 | 50 | 0.9860 | 0.104 | 29.58 |
| 323.15 | 50 | 0.0120 | 0.872 | 34.58 |
| 323.15 | 50 | 0.9880 | 0.128 | 34.58 |
| 323.15 | 50 | 0.0106 | 0.858 | 39.58 |
| 323.15 | 50 | 0.9894 | 0.142 | 39.58 |
| 323.15 | 50 | 9.6 x 10-3 | 0.832 | 44.57 |
| 323.15 | 50 | 0.9904 | 0.168 | 44.57 |
| 323.15 | 50 | 8.7 x 10-3 | 0.812 | 49.57 |
| 323.15 | 50 | 0.9913 | 0.188 | 49.57 |
| 323.15 | 50 | 8.0 x 10-3 | 0.788 | 54.56 |
| 323.15 | 50 | 0.9920 | 0.212 | 54.56 |
| 323.15 | 50 | 7.4 x 10-3 | 0.764 | 59.56 |
| 323.15 | 50 | 0.9926 | 0.236 | 59.56 |
| 353.15 | 80 | 0.2971 | 0.988 | 3.51 |
| 353.15 | 80 | 0.7029 | 0.012 | 3.51 |
| 353.15 | 80 | 0.1339 | 0.974 | 8.66 |
| 353.15 | 80 | 0.8661 | 0.026 | 8.66 |
| 353.15 | 80 | 0.0890 | 0.956 | 13.67 |
| 353.15 | 80 | 0.9110 | 0.044 | 13.67 |
| 353.15 | 80 | 0.0653 | 0.940 | 18.69 |
| 353.15 | 80 | 0.9347 | 0.060 | 18.69 |
| 353.15 | 80 | 0.0532 | 0.920 | 23.67 |
| 353.15 | 80 | 0.9468 | 0.080 | 23.67 |
| 353.15 | 80 | 0.0440 | 0.904 | 28.68 |
| 353.15 | 80 | 0.9560 | 0.096 | 28.68 |
| 353.15 | 80 | 0.0379 | 0.886 | 33.67 |
| 353.15 | 80 | 0.9621 | 0.114 | 33.67 |
| 353.15 | 80 | 0.0326 | 0.864 | 38.70 |
| 353.15 | 80 | 0.9674 | 0.136 | 38.70 |
| 353.15 | 80 | 0.0298 | 0.854 | 43.66 |
| 353.15 | 80 | 0.9702 | 0.146 | 43.66 |
| 353.15 | 80 | 0.0270 | 0.832 | 48.65 |
| 353.15 | 80 | 0.9730 | 0.168 | 48.65 |
| 353.15 | 80 | 0.0242 | 0.812 | 53.67 |
| 353.15 | 80 | 0.9758 | 0.188 | 53.67 |
| 353.15 | 80 | 0.0228 | 0.800 | 58.63 |
| 353.15 | 80 | 0.9772 | 0.200 | 58.63 |
| 353.15 | 80 | 0.0212 | 0.772 | 63.62 |
| 353.15 | 80 | 0.9788 | 0.228 | 63.62 |
| 353.15 | 80 | 0.0197 | 0.766 | 68.62 |
| 353.15 | 80 | 0.9803 | 0.234 | 68.62 |
| 353.15 | 80 | 0.0185 | 0.748 | 73.61 |
| 353.15 | 80 | 0.9815 | 0.252 | 73.61 |
| 373.15 | 100 | 0.6280 | 0.997 | 1.86 |
| 373.15 | 100 | 0.3720 | 3 x 10-3 | 1.86 |
| 373.15 | 100 | 0.2634 | 0.980 | 7.37 |
| 373.15 | 100 | 0.7366 | 0.020 | 7.37 |
| 373.15 | 100 | 0.1676 | 0.962 | 12.49 |
| 373.15 | 100 | 0.8324 | 0.038 | 12.49 |
| 373.15 | 100 | 0.1234 | 0.946 | 17.53 |
| 373.15 | 100 | 0.8766 | 0.054 | 17.53 |
| 373.15 | 100 | 0.1090 | 0.928 | 22.28 |
| 373.15 | 100 | 0.8910 | 0.072 | 22.28 |
| 373.15 | 100 | 0.0822 | 0.912 | 27.53 |
| 373.15 | 100 | 0.9178 | 0.088 | 27.53 |
| 373.15 | 100 | 0.0710 | 0.894 | 32.52 |
| 373.15 | 100 | 0.9290 | 0.106 | 32.52 |
| 373.15 | 100 | 0.0621 | 0.876 | 37.52 |
| 373.15 | 100 | 0.9379 | 0.124 | 37.52 |
| 373.15 | 100 | 0.0553 | 0.856 | 42.51 |
| 373.15 | 100 | 0.9447 | 0.144 | 42.51 |
| 373.15 | 100 | 0.0500 | 0.844 | 47.50 |
| 373.15 | 100 | 0.9500 | 0.156 | 47.50 |
| 373.15 | 100 | 0.0458 | 0.832 | 52.48 |
| 373.15 | 100 | 0.9542 | 0.168 | 52.48 |
| 373.15 | 100 | 0.0423 | 0.812 | 57.46 |
| 373.15 | 100 | 0.9577 | 0.188 | 57.46 |
| 373.15 | 100 | 0.0392 | 0.790 | 62.45 |
| 373.15 | 100 | 0.9608 | 0.210 | 62.45 |
| 373.15 | 100 | 0.0366 | 0.776 | 67.44 |
| 373.15 | 100 | 0.9634 | 0.224 | 67.44 |
(1) Calculated by the compiler.


