Compilation - Ethene with Ethane and Water (IUPAC SDS Volume 57)
SDS Volume (1237)
Volume 57. Ethene, p None
Original Measurements
Anthony, R. G.; McKetta, J. J.; J. Chem. Eng. Data 1967, 12, 21-28.
Variables:
Room Temp:
310.9 - 410.9
$\pu{K}$
Pressure:
3.47 - 34.60
$\pu{MPa}$
mole frac. 1 (g) :
0 - 1 (y1/mole fraction)
Prepared by:
Method/Apparatus/Procedure:
The apparatus consisted of a high pressure cell mounted in a thermostat and equipped for mixing and pressure measurement. A water analyzer was used for the water vapor content of the vapor phase. The water phase was sampled and analyzed by means of an absolute manometer and an Orsat gas burette. To maintain equilibrium in the cell during sampling, a volume of mercury was injected into the cell equal to that of the saturated solution withdrawn. The hydrocarbon was desorbed at low pressure in the gas burette at constant temperature, and then the gas volume and pressure was determined. The gas was also analyzed.
Details are given in [1] and 2.
Source and Purity of Materials:
- Ethene minimum purity 99.3%.
- Ethane minimum purity 99.1%.
- Water was distilled and deaerated.
Estimated Errors:
Ambient temperature: δT/K = ±0.1
Mass concentration (m/v) (1): δx/x = ±5% (authors)
δy/y = ±2% - 5%
Pressure: δP/P = ±0.2%
References
1
Wehe, A. H.; McKetta, J. J.; J. Chem. Eng. Data 1961, 6, 167.
2
Wehe, A. H.; McKetta, J. J.; Anal. Chem. 1961, 33, 291.
Components:
- Ethene, $\ce{ C2H4 }$; [74-85-1] NIST WebBook
- Ethane, $\ce{ C2H6 }$; [74-84-0] NIST WebBook
- Water, $\ce{ H2O }$; [7732-18-5] NIST WebBook
Experimental Data
It was shown that Henry's law was obeyed for both gas components for the complete pressure range to 4000 psia.
| $T$ ($\pu{K}$) | $y_{1}$ | $y_{2}$ | $y_{3}$ | $x_{2}$ | $x_{1}$ | $P$ (psia) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310.93 | 0.7251 | 0.2741 | 2.320 x 10-3 | 1.993 x 10-4 | 1.2756 x 10-3 | 503.2 |
| 310.93 | 0.5967 | 0.4033 | 2.139 x 10-3 | 2.520 x 10-4 | 1.0820 x 10-3 | 503.2 |
| 310.93 | 0.5483 | 0.4517 | 2.159 x 10-3 | 2.905 x 10-4 | 9.493 x 10-4 | 504.2 |
| 310.93 | 0.1845 | 0.8154 | 1.817 x 10-3 | 5.616 x 10-4 | 3.692 x 10-4 | 503.7 |
| 310.93 | 0.2692 | 0.7308 | 7.846 x 10-4 | 5.89 x 10-4 | 8.030 x 10-4 | 995.7 |
| 310.93 | 0.0792 | 0.9205 | 6.778 x 10-4 | 7.61 x 10-4 | 2.007 x 10-4 | 1.0007 x 103 |
| 310.93 | 0.7613 | 0.2387 | 1.264 x 10-3 | 2.38 x 10-4 | 2.162 x 10-3 | 1.0007 x 103 |
| 377.59 | 0.7799 | 0.2201 | 0.03919 | 9.80 x 10-5 | 9.790 x 10-4 | 503.9 |
| 377.59 | 0.7885 | 0.2115 | 0.03775 | 9.20 x 10-5 | 9.090 x 10-4 | 503.2 |
| 377.59 | 0.6716 | 0.3284 | 0.04058 | 1.289 x 10-4 | 7.982 x 10-4 | 500.7 |
| 377.59 | 0.4878 | 0.5122 | 0.03889 | 2.194 x 10-4 | 5.666 x 10-4 | 501.7 |
| 377.59 | 0.1079 | 0.8921 | 0.03759 | 3.723 x 10-4 | 1.269 x 10-4 | 504.7 |
| 377.59 | 0.3934 | 0.6066 | 0.02049 | 4.25 x 10-4 | 9.597 x 10-4 | 1.0022 x 103 |
| 377.59 | 0.1643 | 0.8357 | 0.02032 | 5.783 x 10-4 | 3.698 x 10-4 | 1.0052 x 103 |
| 377.59 | 0.5075 | 0.4925 | 0.01515 | 4.396 x 10-4 | 1.4684 x 10-3 | 1.4992 x 103 |
| 377.59 | 0.3932 | 0.6068 | 0.02017 | 3.593 x 10-4 | 9.107 x 10-4 | 1.0042 x 103 |
| 377.59 | 0.3475 | 0.6525 | 0.01477 | 5.653 x 10-4 | 9.977 x 10-4 | 1.4912 x 103 |
| 377.59 | 0.8519 | 0.1481 | 0.02207 | 1.122 x 10-4 | 1.852 x 10-3 | 1.0087 x 103 |
| 377.59 | 0.8057 | 0.1943 | 0.01644 | 1.901 x 10-4 | 2.3379 x 10-3 | 1.4992 x 103 |
| 310.93 | 9.4 x 10-3 | 0.9906 | 7.017 x 10-4 | 8.810 x 10-4 | 3.0 x 10-6 | 1.0802 x 103 |
| 310.93 | 0.0540 | 0.9460 | 6.809 x 10-4 | 7.531 x 10-4 | 2.452 x 10-4 | 1.5032 x 103 |
| 310.93 | 0.2324 | 0.8676 | 7.886 x 10-4 | 7.663 x 10-4 | 4.087 x 10-4 | 1.4862 x 103 |
| 310.93 | 0.3440 | 0.6560 | 9.710 x 10-4 | 5.472 x 10-4 | 1.1368 x 10-3 | 1.5212 x 103 |
| 310.93 | 0.7577 | 0.2423 | 1.383 x 10-3 | 2.517 x 10-4 | 2.417 x 10-3 | 1.5052 x 103 |
| 310.93 | 0.7430 | 0.2570 | 1.201 x 10-3 | 2.550 x 10-4 | 2.4870 x 10-3 | 1.9942 x 103 |
| 310.93 | 0.7299 | 0.2701 | 1.215 x 10-3 | 2.463 x 10-4 | 2.417 x 10-3 | 1.5132 x 103 |
| 310.93 | 0.7361 | 0.2639 | 1.154 x 10-3 | 2.932 x 10-4 | 2.5018 x 10-3 | 1.9922 x 103 |
| 310.93 | 0.5773 | 0.4227 | 8.641 x 10-4 | 4.275 x 10-4 | 1.9589 x 10-3 | 1.9922 x 103 |
| 310.93 | 0.1509 | 0.8491 | 6.238 x 10-4 | 7.694 x 10-4 | 5.006 x 10-4 | 1.9752 x 103 |
| 310.93 | 0.1676 | 0.8324 | 6.44 x 10-4 | 1.099 x 10-3 | 6.561 x 10-4 | 3.0017 x 103 |
| 344.26 | 0.2042 | 0.7958 | 3.171 x 10-3 | 6.76 x 10-4 | 6.556 x 10-4 | 2.0102 x 103 |
| 344.26 | 0.2140 | 0.7860 | 3.429 x 10-3 | 6.51 x 10-4 | 6.098 x 10-4 | 1.5192 x 103 |
| 344.26 | 0.2170 | 0.7830 | 5.108 x 10-3 | 5.644 x 10-4 | 4.624 x 10-4 | 2.0102 x 103 |
| 344.26 | 0.2260 | 0.7740 | 0.01024 | 3.508 x 10-4 | 2.671 x 10-4 | 502.2 |
| 344.26 | 0.4528 | 0.5472 | 3.820 x 10-3 | 4.68 x 10-4 | 1.4237 x 10-3 | 2.0152 x 103 |
| 344.26 | 0.4732 | 0.5268 | 4.393 x 10-3 | 4.37 x 10-4 | 1.2906 x 10-3 | 1.5042 x 103 |
| 344.26 | 0.4650 | 0.5350 | 5.727 x 10-3 | 3.645 x 10-4 | 1.105 x 10-3 | 997.7 |
| 344.26 | 0.4719 | 0.5281 | 9.16 x 10-4 | 2.386 x 10-4 | 6.212 x 10-4 | 502.2 |
| 344.26 | 0.7025 | 0.2975 | 3.832 x 10-3 | 2.71 x 10-4 | 2.1715 x 10-3 | 1.9992 x 103 |
| 344.26 | 0.6897 | 0.3103 | 4.937 x 10-3 | 4.74 x 10-4 | 2.3429 x 10-3 | 1.5142 x 103 |
| 344.26 | 0.6989 | 0.3011 | 6.050 x 10-3 | 2.353 x 10-4 | 1.5887 x 10-3 | 995.7 |
| 344.26 | 0.3083 | 0.6917 | 0.01055 | 1.494 x 10-4 | 9.686 x 10-4 | 504.8 |
| 344.26 | 0.3219 | 0.6781 | 3.992 x 10-3 | 5.47 x 10-4 | 8.966 x 10-4 | 1.4942 x 103 |
| 344.26 | 0.1050 | 0.8950 | 2.641 x 10-3 | 7.88 x 10-4 | 2.930 x 10-4 | 1.9902 x 103 |
| 344.26 | 0.1004 | 0.8996 | 3.390 x 10-3 | 7.10 x 10-4 | 2.809 x 10-4 | 1.5142 x 103 |
| 344.26 | 0.1067 | 0.8933 | 4.709 x 10-3 | 6.98 x 10-4 | 2.252 x 10-4 | 995.7 |
| 344.26 | 0.1149 | 0.8851 | 0.01013 | 3.31 x 10-4 | 1.144 x 10-4 | 298.2 |
| 410.65 | 0.7170 | 0.2830 | 109.4 | 1.274 x 10-4 | 9.286 x 10-4 | 504.7 |
| 410.93 | 0.2440 | 0.7560 | 57.76 | 6.166 x 10-4 | 6.304 x 10-4 | 1.0092 x 103 |
| 410.93 | 0.2630 | 0.7370 | 108.01 | 3.485 x 10-4 | 3.275 x 10-4 | 503.7 |
| 410.93 | 0.4553 | 0.5447 | 43.44 | 6.923 x 10-4 | 1.4217 x 10-3 | 1.5002 x 103 |
| 410.93 | 0.4383 | 0.5617 | 58.66 | 4.530 x 10-4 | 1.0230 x 10-3 | 1.0022 x 103 |
| 410.93 | 0.4510 | 0.5490 | 105.50 | 2.718 x 10-4 | 5.422 x 10-4 | 512.2 |
| 410.93 | 0.7268 | 0.2732 | 38.19 | 2.889 x 10-4 | 2.3140 x 10-3 | 1.4962 x 103 |
| 410.93 | 0.7349 | 0.2651 | 61.45 | 2.405 x 10-4 | 1.7225 x 10-3 | 1.0092 x 103 |
| 410.93 | 0.2460 | 0.7540 | 40.75 | 8.060 x 10-4 | 8.261 x 10-4 | 1.4942 x 103 |
| 410.93 | 0.2504 | 0.7496 | 33.14 | 8.862 x 10-4 | 9.168 x 10-4 | 1.9962 x 103 |
| 310.93 | 0.4512 | 0.5488 | 1.131 x 10-3 | 6.492 x 10-4 | 1.9548 x 10-3 | 5.0197 x 103 |
| 310.93 | 0.4412 | 0.5588 | 1.180 x 10-3 | 5.823 x 10-4 | 1.7366 x 10-3 | 4.0047 x 103 |
| 310.93 | 0.4345 | 0.5655 | 1.175 x 10-3 | 5.748 x 10-4 | 1.5942 x 10-3 | 3.0077 x 103 |
| 310.93 | 0.2586 | 0.7414 | 7.78 x 10-4 | 8.257 x 10-4 | 1.0773 x 10-3 | 5.0047 x 103 |
| 310.93 | 0.2515 | 0.7485 | 7.18 x 10-4 | 7.635 x 10-4 | 1.0084 x 10-3 | 4.0047 x 103 |
| 310.93 | 0.2559 | 0.7441 | 8.49 x 10-4 | 7.061 x 10-4 | 9.739 x 10-4 | 3.0015 x 103 |
| 310.93 | 0.6269 | 0.3731 | 1.141 x 10-3 | 4.198 x 10-4 | 2.6492 x 10-3 | 5.0227 x 103 |
| 310.93 | 0.6347 | 0.3653 | 1.162 x 10-3 | 4.133 x 10-4 | 2.4916 x 10-3 | 4.0022 x 103 |
| 310.93 | 0.6364 | 0.3636 | 1.293 x 10-3 | 3.804 x 10-4 | 2.3585 x 10-3 | 3.0147 x 103 |
| 310.93 | 0.7304 | 0.2696 | 1.312 x 10-3 | 3.236 x 10-4 | 3.0824 x 10-3 | 5.0047 x 103 |
| 310.93 | 0.7313 | 0.2687 | 1.383 x 10-3 | 2.927 x 10-4 | 3.0453 x 10-3 | 3.9997 x 103 |
| 310.93 | 0.7261 | 0.2729 | 1.299 x 10-3 | 2.588 x 10-4 | 2.7411 x 10-3 | 3.0072 x 103 |
| 344.26 | 0.7289 | 0.2711 | 3.976 | 3.126 x 10-4 | 2.981 x 10-3 | 5.0087 x 103 |
| 344.26 | 0.7342 | 0.2658 | 4.079 | 2.900 x 10-4 | 2.7889 x 10-3 | 4.0107 x 103 |
| 344.26 | 0.7303 | 0.2697 | 4.174 | 2.781 x 10-4 | 2.5599 x 10-3 | 3.0147 x 103 |
| 344.26 | 0.3221 | 0.6779 | 2.752 | 7.477 x 10-4 | 1.155 x 10-3 | 5.0007 x 103 |
| 344.26 | 0.3078 | 0.6922 | 2.736 | 7.003 x 10-4 | 1.1637 x 10-3 | 4.0047 x 103 |
| 344.26 | 0.2989 | 0.7011 | 3.004 | 6.413 x 10-4 | 1.0637 x 10-3 | 3.0087 x 103 |
| 344.26 | 0.1838 | 0.8162 | 2.643 | 8.778 x 10-4 | 6.710 x 10-4 | 4.9987 x 103 |
| 344.26 | 0.1856 | 0.8144 | 2.580 | 8.188 x 10-4 | 6.822 x 10-4 | 4.0027 x 103 |
| 344.26 | 0.1815 | 0.8185 | 2.623 | 7.336 x 10-4 | 6.163 x 10-4 | 3.0077 x 103 |
| 344.26 | 0.0831 | 0.9169 | 2.442 | 9.484 x 10-4 | 2.627 x 10-4 | 5.0000 x 103 |
| 344.26 | 0.0814 | 0.9186 | 2.325 | 9.120 x 10-4 | 3.120 x 10-4 | 4.0097 x 103 |
| 344.26 | 0.0775 | 0.9225 | 2.518 | 8.529 x 10-4 | 2.771 x 10-4 | 3.0047 x 103 |
| 377.54 | 0.2730 | 0.7270 | 6.937 | 9.076 x 10-4 | 1.2314 x 10-3 | 4.0157 x 103 |
| 377.54 | 0.2753 | 0.7247 | 10.16 | 8.025 x 10-4 | 1.0655 x 10-3 | 3.0047 x 103 |
| 377.54 | 0.2755 | 0.7245 | 12.90 | 7.052 x 10-4 | 8.968 x 10-4 | 2.0122 x 103 |
| 377.54 | 0.5599 | 0.4401 | 9.377 | 5.428 x 10-4 | 2.4124 x 10-3 | 4.0097 x 103 |
| 377.54 | 0.5608 | 0.4392 | 11.65 | 5.067 x 10-4 | 2.1783 x 10-3 | 3.0127 x 103 |
| 377.54 | 0.5626 | 0.4374 | 13.28 | 4.499 x 10-4 | 1.856 x 10-3 | 2.0102 x 103 |
| 377.54 | 0.7392 | 0.2637 | 11.22 | 3.586 x 10-4 | 3.1954 x 10-3 | 3.9977 x 103 |
| 377.54 | 0.7492 | 0.2608 | 12.44 | 3.384 x 10-4 | 2.9466 x 10-3 | 3.0087 x 103 |
| 377.54 | 0.7413 | 0.2587 | 14.10 | 2.545 x 10-4 | 2.4448 x 10-3 | 2.0122 x 103 |
| 377.54 | 0.0947 | 0.9053 | 7.568 | 1.093 x 10-3 | 3.900 x 10-4 | 4.0147 x 103 |
| 377.54 | 0.0888 | 0.9112 | 9.297 | 1.012 x 10-3 | 3.680 x 10-4 | 3.0107 x 103 |
| 377.54 | 0.0960 | 0.9040 | 11.10 | 9.072 x 10-4 | 2.998 x 10-4 | 2.0112 x 103 |
| 410.93 | 0.1675 | 0.8325 | 1.237 x 10-3 | 7.372 x 10-4 | 3.0097 x 103 | |
| 410.93 | 0.1523 | 0.8477 | 1.0313 x 10-3 | 5.967 x 10-4 | 2.0092 x 103 | |
| 410.93 | 0.1664 | 0.8336 | 8.897 x 10-4 | 4.923 x 10-4 | 1.5032 x 103 | |
| 410.93 | 0.4238 | 0.5762 | 8.337 x 10-4 | 2.0783 x 10-3 | 2.9937 x 103 | |
| 410.93 | 0.4372 | 0.5628 | 7.022 x 10-4 | 1.6548 x 10-3 | 2.0002 x 103 | |
| 410.93 | 0.4392 | 0.5608 | 1.5970 x 10-3 | 1.3830 x 10-3 | 1.5067 x 103 | |
| 410.93 | 0.6247 | 0.3753 | 5.504 x 10-4 | 2.9936 x 10-3 | 3.0022 x 103 | |
| 410.93 | 0.6338 | 0.3662 | 4.523 x 10-4 | 2.3747 x 10-3 | 1.9992 x 103 | |
| 410.93 | 0.6393 | 0.3606 | 3.820 x 10-4 | 1.9190 x 10-3 | 1.5047 x 103 |
(1) Calculated by the compiler.


